Mlb · Release 27.01.2025
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3x MVP Club Art SSP — Odds | Hobby | 1:500 Packs | ||
| 3x MVP Club Art SSP — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:24000 Packs | |
| 3x MVP Dual Subject — Aqua Foil | Aqua | /75 | Hobby | 1:30 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Black Foil | Black | /10 | Hobby | 1:225 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Blue Foil | Blue | /150 | Hobby | 1:15 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:728 Packs | |
| 3x MVP Dual Subject — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:2182 Packs | |
| 3x MVP Dual Subject — Gold Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:45 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Gold Stardust Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:45 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Green Foil | Green | /99 | Hobby | 1:23 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Green Stardust Foil | Green | /99 | Hobby | 1:23 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Orange Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:90 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Orange Stardust Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:90 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Pink Foil | Pink | /120 | Hobby | 1:18 Packs |
| 3x MVP Dual Subject — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:445 Packs |
| Base — Aqua Foil | Aqua | /75 | Hobby | 1:10 Packs |
| Base — Black Foil | Black | /10 | Hobby | 1:69 Packs |
| Base — Blue Foil | Blue | /150 | Hobby | 1:5 Packs |
| Base — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:229 Packs | |
| Base — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:667 Packs | |
| Base — Gold Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:14 Packs |
| Base — Gold Stardust Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:14 Packs |
| Base — Green Foil | Green | /99 | Hobby | 1:7 Packs |
| Base — Green Stardust Foil | Green | /99 | Hobby | 1:7 Packs |
| Base — Orange Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:28 Packs |
| Base — Orange Stardust Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:28 Packs |
| Base — Pink Foil | Pink | /120 | Hobby | 1:6 Packs |
| Base — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:138 Packs |
| Dual-Subject On-Card Autographs — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:1600 Packs | |
| Dual-Subject On-Card Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:4800 Packs | |
| Dual-Subject On-Card Autographs — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:960 Packs |
| Ohtani Kanji Language Variations — Odds | Hobby | 1:10 Packs | ||
| Single-Subject Cut Signatures — Gold 1 | Gold | /1 | Hobby | 1:4000 Packs |
| Single-Subject On-Card Autographs — Black Foil | Black | /10 | Hobby | 1:400 Packs |
| Single-Subject On-Card Autographs — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:1334 Packs | |
| Single-Subject On-Card Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:4000 Packs | |
| Single-Subject On-Card Autographs — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:800 Packs |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/topps-welcome-to-the-club-3x-mvp