Mlb · released 27 Jan 2025
Box value & boost in the app Find this box on eBay
The app tells you how much of each numbered run has already surfaced — and how much better a fresh pack hits today.
| Insert | Parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 3x MVP Club Art SSP — Odds | Hobby | 1:500 packs | ||
| 3x MVP Club Art SSP — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:24000 packs | |
| 3x MVP Dual Subject — Aqua Foil | Aqua | /75 | Hobby | 1:30 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Black Foil | Black | /10 | Hobby | 1:225 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Blue Foil | Blue | /150 | Hobby | 1:15 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:728 packs | |
| 3x MVP Dual Subject — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:2182 packs | |
| 3x MVP Dual Subject — Gold Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:45 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Gold Stardust Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:45 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Green Foil | Green | /99 | Hobby | 1:23 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Green Stardust Foil | Green | /99 | Hobby | 1:23 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Orange Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:90 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Orange Stardust Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:90 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Pink Foil | Pink | /120 | Hobby | 1:18 packs |
| 3x MVP Dual Subject — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:445 packs |
| Base — Aqua Foil | Aqua | /75 | Hobby | 1:10 packs |
| Base — Black Foil | Black | /10 | Hobby | 1:69 packs |
| Base — Blue Foil | Blue | /150 | Hobby | 1:5 packs |
| Base — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:229 packs | |
| Base — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:667 packs | |
| Base — Gold Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:14 packs |
| Base — Gold Stardust Foil | Gold | /50 | Hobby | 1:14 packs |
| Base — Green Foil | Green | /99 | Hobby | 1:7 packs |
| Base — Green Stardust Foil | Green | /99 | Hobby | 1:7 packs |
| Base — Orange Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:28 packs |
| Base — Orange Stardust Foil | Orange | /25 | Hobby | 1:28 packs |
| Base — Pink Foil | Pink | /120 | Hobby | 1:6 packs |
| Base — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:138 packs |
| Dual-Subject On-Card Autographs — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:1600 packs | |
| Dual-Subject On-Card Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:4800 packs | |
| Dual-Subject On-Card Autographs — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:960 packs |
| Ohtani Kanji Language Variations — Odds | Hobby | 1:10 packs | ||
| Single-Subject Cut Signatures — Gold 1 | Gold | /1 | Hobby | 1:4000 packs |
| Single-Subject On-Card Autographs — Black Foil | Black | /10 | Hobby | 1:400 packs |
| Single-Subject On-Card Autographs — Cracked Ice Foil | /3 | Hobby | 1:1334 packs | |
| Single-Subject On-Card Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:4000 packs | |
| Single-Subject On-Card Autographs — Red Foil | Red | /5 | Hobby | 1:800 packs |
Odds as printed by the manufacturer for the whole insert — any card of it, not this player alone. Source: https://www.checklistinsider.com/topps-welcome-to-the-club-3x-mvp