Mlb · Release 10.09.2025
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| All-Star Jumbo Patches Autographs — Odds | Hobby | 1:2559 Packs | ||
| All-Star Jumbo Patches — Odds | Hobby | 1:2815 Packs | ||
| Autographed Dual Relics Bat — Odds | Hobby | 1:355 Packs | ||
| Autographed Prodigious Patches — Odds | Hobby | 1:135 Packs | ||
| Autographed Tier One Jumbo Relics — Blue /99 or less | Blue | Hobby | 1:14 Packs | |
| Autographed Tier One Jumbo Relics — Green /49 or less | Green | Hobby | 1:27 Packs | |
| Autographed Tier One Jumbo Relics — Holo Platinum Blue Patch 1 | /1 | Hobby | 1:988 Packs | |
| Autographed Tier One Jumbo Relics — Holo Silver Buttons /5 or less | Hobby | 1:197 Packs | ||
| Autographed Tier One Jumbo Relics — Odds | Hobby | 1:9 Packs | ||
| Autographed Tier One Jumbo Relics — Red Patch /10 or less | Red | Hobby | 1:106 Packs | |
| Autographed Tier One Relics — Blue Dual /99 or less | Blue | Hobby | 1:10 Packs | |
| Autographed Tier One Relics — Green Triple /49 or less | Green | Hobby | 1:18 Packs | |
| Autographed Tier One Relics — Holo Platinum Blue Triple Patch 1 | /1 | Hobby | 1:687 Packs | |
| Autographed Tier One Relics — Holo Silver Buttons /5 or less | Hobby | 1:138 Packs | ||
| Autographed Tier One Relics — Odds | Hobby | 1:7 Packs | ||
| Autographed Tier One Relics — Red Dual Patch /10 or less | Red | Hobby | 1:73 Packs | |
| Base Tier 1 Autographs — Holo Platinum Blue 1 | /1 | Hobby | 1:6255 Packs | |
| Base Tier 1 Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:761 Packs | ||
| Base Tier 1 Autographs — Odds | Hobby | 1:219 Packs | ||
| Base Tier 1 Autographs — Red /25 or less | Red | Hobby | 1:391 Packs | |
| Base Tier 1 — Blue Foil | Blue | /40 | Hobby | 1:73 Packs |
| Base Tier 1 — Green Foil | Green | /30 | Hobby | 1:98 Packs |
| Base Tier 1 — Holo Gold Foil | /15 | Hobby | 1:207 Packs | |
| Base Tier 1 — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:2815 Packs | |
| Base Tier 1 — Holo Silver Foil | /10 | Hobby | 1:291 Packs | |
| Base Tier 1 — Odds | Hobby | 1:30 Packs | ||
| Base Tier 1 — Pink Foil | Pink | /5 | Hobby | 1:575 Packs |
| Base Tier 1 — Printing Plates 1 | /1 | Hobby | 1:713 Packs | |
| Base Tier 1 — Purple Foil | Purple | /50 | Hobby | 1:59 Packs |
| Base Tier 1 — Red Foil | Red | /25 | Hobby | 1:117 Packs |
| Base Tier 1 — Silver Foil | Silver | /75 | Hobby | 1:39 Packs |
| Base Tier 2 Autographs — Holo Platinum Blue 1 | /1 | Hobby | 1:1877 Packs | |
| Base Tier 2 Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:204 Packs | ||
| Base Tier 2 Autographs — Odds | Hobby | 1:40 Packs | ||
| Base Tier 2 Autographs — Red /25 or less | Red | Hobby | 1:90 Packs | |
| Base Tier 2 — Blue Foil | Blue | /50 | Hobby | 1:24 Packs |
| Base Tier 2 — Bronze Foil | Bronze | Hobby | 1:7 Packs | |
| Base Tier 2 — Green Foil | Green | /40 | Hobby | 1:30 Packs |
| Base Tier 2 — Holo Gold Foil | /15 | Hobby | 1:84 Packs | |
| Base Tier 2 — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:1149 Packs | |
| Base Tier 2 — Holo Silver Foil | /10 | Hobby | 1:117 Packs | |
| Base Tier 2 — Odds | Hobby | 1:10 Packs | ||
| Base Tier 2 — Pink Foil | Pink | /5 | Hobby | 1:232 Packs |
| Base Tier 2 — Printing Plates 1 | /1 | Hobby | 1:291 Packs | |
| Base Tier 2 — Purple Foil | Purple | /75 | Hobby | 1:16 Packs |
| Base Tier 2 — Red Foil | Red | /25 | Hobby | 1:47 Packs |
| Base Tier 2 — Silver Foil | Silver | /99 | Hobby | 1:12 Packs |
| Base Tier 3 Autographs — Holo Platinum Blue 1 | /1 | Hobby | 1:2681 Packs | |
| Base Tier 3 Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:279 Packs | ||
| Base Tier 3 Autographs — Odds | Hobby | 1:17 Packs | ||
| Base Tier 3 Autographs — Red /25 or less | Red | Hobby | 1:111 Packs | |
| Base Tier 3 — Blue Foil | Blue | /125 | Hobby | 1:16 Packs |
| Base Tier 3 — Bronze Foil | Bronze | Hobby | 1:6 Packs | |
| Base Tier 3 — Green Foil | Green | /99 | Hobby | 1:20 Packs |
| Base Tier 3 — Holo Gold Foil | /15 | Hobby | 1:139 Packs | |
| Base Tier 3 — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:1877 Packs | |
| Base Tier 3 — Holo Silver Foil | /10 | Hobby | 1:194 Packs | |
| Base Tier 3 — Pink Foil | Pink | /5 | Hobby | 1:383 Packs |
| Base Tier 3 — Printing Plates 1 | /1 | Hobby | 1:482 Packs | |
| Base Tier 3 — Red Foil | Red | /50 | Hobby | 1:39 Packs |
| Break Out Autographs — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:8 Packs | |
| Break Out Autographs — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:15 Packs | |
| Break Out Autographs — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:679 Packs | |
| Break Out Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:72 Packs | ||
| Break Out Autographs — Odds | Hobby | 1:4 Packs | ||
| Break Out Autographs — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:29 Packs | |
| City Connect Signatures — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:54 Packs | |
| City Connect Signatures — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:94 Packs | |
| City Connect Signatures — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:2963 Packs | |
| City Connect Signatures — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:315 Packs | ||
| City Connect Signatures — Odds | Hobby | 1:35 Packs | ||
| City Connect Signatures — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:167 Packs | |
| Clearly Perfect Autographs — Odds | Hobby | 1:114 Packs | ||
| Cut Signature Relics — Odds | Hobby | 1:3128 Packs | ||
| Cut Signatures — Odds | Hobby | 1:894 Packs | ||
| Dual Autograph Tier One Relic Book — Odds | Hobby | 1:265 Packs | ||
| Dual Autographs — Odds | Hobby | 1:381 Packs | ||
| Dual Player Relics — Green /49 or less | Green | Hobby | 1:72 Packs | |
| Dual Player Relics — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:2681 Packs | |
| Dual Player Relics — Holo Silver Patch /10 or less | Hobby | 1:332 Packs | ||
| Dual Player Relics — Odds | Hobby | 1:20 Packs | ||
| Gripping Autographed Relics — Odds | Hobby | 1:334 Packs | ||
| Gripping Relics — Odds | Hobby | 1:232 Packs | ||
| MLB Bat Knob Sticker Autographs — Odds | Hobby | 1:2448 Packs | ||
| Prime Performers Autographs — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:14 Packs | |
| Prime Performers Autographs — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:25 Packs | |
| Prime Performers Autographs — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:908 Packs | |
| Prime Performers Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:98 Packs | ||
| Prime Performers Autographs — Odds | Hobby | 1:7 Packs | ||
| Prime Performers Autographs — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:46 Packs | |
| Prodigious Patches — Odds | Hobby | 1:118 Packs | ||
| Rookie Relics — Green /49 or less | Green | Hobby | 1:95 Packs | |
| Rookie Relics — Holo Platinum Blue 1 | /1 | Hobby | 1:4021 Packs | |
| Rookie Relics — Holo Silver Patch /10 or less | Hobby | 1:411 Packs | ||
| Rookie Relics — Odds | Hobby | 1:28 Packs | ||
| Tier One Autographed Bat Knobs — Odds | Hobby | 1:612 Packs | ||
| Tier One Autographs Limited Lumber — Odds | Hobby | 1:606 Packs | ||
| Tier One Autographs — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:27 Packs | |
| Tier One Autographs — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:44 Packs | |
| Tier One Autographs — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:894 Packs | |
| Tier One Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:171 Packs | ||
| Tier One Autographs — Odds | Hobby | 1:20 Packs | ||
| Tier One Autographs — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:82 Packs | |
| Tier One Bat Knobs — Odds | Hobby | 1:575 Packs | ||
| Tier One Legend Relics — Green /49 or less | Green | Hobby | 1:60 Packs | |
| Tier One Legend Relics — Holo Platinum Blue Triple 1 | /1 | Hobby | 1:2252 Packs | |
| Tier One Legend Relics — Holo Silver Dual /25 or less | Hobby | 1:117 Packs | ||
| Tier One Legend Relics — Odds | Hobby | 1:31 Packs | ||
| Tier One Limited Lumber I — Odds | Hobby | 1:575 Packs | ||
| Tier One Limited Lumber II — Odds | Hobby | 1:648 Packs | ||
| Tier One Relics Die-Cut — Green /49 or less | Green | Hobby | 1:38 Packs | |
| Tier One Relics Die-Cut — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:1656 Packs | |
| Tier One Relics Die-Cut — Holo Silver Patches /10 or less | Hobby | 1:179 Packs | ||
| Tier One Relics Die-Cut — Odds | Hobby | 1:12 Packs | ||
| Tier One Relics — Blue Dual /99 or less | Blue | Hobby | 1:8 Packs | |
| Tier One Relics — Green Triple /49 or less | Green | Hobby | 1:15 Packs | |
| Tier One Relics — Holo Platinum Blue Triple Patch 1 | /1 | Hobby | 1:599 Packs | |
| Tier One Relics — Holo Silver Buttons /10 or less | Hobby | 1:121 Packs | ||
| Tier One Relics — Odds | Hobby | 1:4 Packs | ||
| Tier One Relics — Purple Foil /149 or less | Purple | Hobby | 1:5 Packs | |
| Tier One Relics — Red Dual Patch /25 or less | Red | Hobby | 1:30 Packs | |
| Tier One Shots Autographs — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:43 Packs | |
| Tier One Shots Autographs — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:77 Packs | |
| Tier One Shots Autographs — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:2963 Packs | |
| Tier One Shots Autographs — Odds | Hobby | 1:31 Packs | ||
| Tier One Shots Autographs — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:135 Packs | |
| Tier One Shots Autographs — Silver Foil /10 or less | Silver | Hobby | 1:300 Packs | |
| Tier One Sluggers Triple Autograph Relics — Odds | Hobby | 1:939 Packs | ||
| Tier One Talent Autographs — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:20 Packs | |
| Tier One Talent Autographs — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:36 Packs | |
| Tier One Talent Autographs — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:1374 Packs | |
| Tier One Talent Autographs — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:147 Packs | ||
| Tier One Talent Autographs — Odds | Hobby | 1:13 Packs | ||
| Tier One Talent Autographs — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:66 Packs | |
| Tier One Triple Relics — Green /25 or less | Green | Hobby | 1:43 Packs | |
| Tier One Triple Relics — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:1006 Packs | |
| Tier One Triple Relics — Holo Silver Patch /10 or less | Hobby | 1:115 Packs | ||
| Tier One Triple Relics — Odds | Hobby | 1:10 Packs | ||
| Top Shelf Relics — Green /25 or less | Green | Hobby | 1:94 Packs | |
| Top Shelf Relics — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:1482 Packs | |
| Top Shelf Relics — Holo Silver /10 or less | Hobby | 1:220 Packs | ||
| Top Shelf Relics — Odds | Hobby | 1:47 Packs | ||
| Top Shelf Signatures — Blue Foil /99 or less | Blue | Hobby | 1:63 Packs | |
| Top Shelf Signatures — Green Foil /49 or less | Green | Hobby | 1:103 Packs | |
| Top Shelf Signatures — Holo Platinum Blue Foil 1 | /1 | Hobby | 1:2252 Packs | |
| Top Shelf Signatures — Holo Silver Foil /10 or less | Hobby | 1:267 Packs | ||
| Top Shelf Signatures — Odds | Hobby | 1:41 Packs | ||
| Top Shelf Signatures — Red Foil /25 or less | Red | Hobby | 1:164 Packs | |
| Triple Autographs — Odds | Hobby | 1:2011 Packs |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/2025-topps-tier-one-baseball