UFC / MMA · Release 24.10.2025
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 Combo Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:86 Packs |
| 1-2 Combo Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:535 Packs |
| 1-2 Combo Relics — Odds | Hobby | 1:25 Packs | ||
| 1-2 Combo Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:4276 Packs | |
| 1-2 Combo Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:172 Packs |
| 2012 Throwback Signatures — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:450 Packs |
| 2012 Throwback Signatures — Odds | Hobby | 1:194 Packs | ||
| 2012 Throwback Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3563 Packs | |
| 2012 Throwback Signatures — Red | Red | /25 | Hobby | 1:144 Packs |
| All-In Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:90 Packs |
| All-In Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:563 Packs |
| All-In Relics — Odds | Hobby | 1:25 Packs | ||
| All-In Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:4501 Packs | |
| All-In Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:180 Packs |
| Autograph Fight Mat Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:87 Packs |
| Autograph Fight Mat Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:535 Packs |
| Autograph Fight Mat Relics — Odds | Hobby | 1:23 Packs | ||
| Autograph Fight Mat Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5030 Packs | |
| Autograph Fight Mat Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:175 Packs |
| Base — Black | Black | /10 | Hobby | 1:86 Packs |
| Base — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:18 Packs |
| Base — Bronze | Bronze | /199 | Hobby | 1:3 Packs |
| Base — Emerald | /5 | Hobby | 1:172 Packs | |
| Base — Gold | Gold | /188 | Hobby | 1:5 Packs |
| Base — Holo Gold | /8 | Hobby | 1:107 Packs | |
| Base — Holo Silver | /125 | Hobby | 1:7 Packs | |
| Base — Lime Green | /99 | Hobby | 1:9 Packs | |
| Base — Orange | Orange | /88 | Hobby | 1:10 Packs |
| Base — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:855 Packs | |
| Base — Red | Red | /25 | Hobby | 1:35 Packs |
| Base — Sepia | Hobby | 1:4 Packs | ||
| Bitter Rivals Dual Autograph Relic Booklet — Odds | Hobby | 1:910 Packs | ||
| Collageagraphs — Odds | Hobby | 1:37 Packs | ||
| Dynamic Duels Autographs — Odds | Hobby | 1:428 Packs | ||
| Fearless Fighter Signatures — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:75 Packs |
| Fearless Fighter Signatures — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:468 Packs |
| Fearless Fighter Signatures — Odds | Hobby | 1:13 Packs | ||
| Fearless Fighter Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3718 Packs | |
| Fearless Fighter Signatures — Red | Red | /25 | Hobby | 1:149 Packs |
| Ferocity — Black | Black | /10 | Hobby | 1:286 Packs |
| Ferocity — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:57 Packs |
| Ferocity — Emerald | /5 | Hobby | 1:571 Packs | |
| Ferocity — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:357 Packs |
| Ferocity — Lime Green | /99 | Hobby | 1:29 Packs | |
| Ferocity — Odds | Hobby | 1:5 Packs | ||
| Ferocity — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2851 Packs | |
| Ferocity — Red | Red | /25 | Hobby | 1:115 Packs |
| Fight DNA — Black | Black | /10 | Hobby | 1:571 Packs |
| Fight DNA — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:115 Packs |
| Fight DNA — Emerald | /5 | Hobby | 1:1141 Packs | |
| Fight DNA — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:713 Packs |
| Fight DNA — Lime Green | /99 | Hobby | 1:58 Packs | |
| Fight DNA — Odds | Hobby | 1:9 Packs | ||
| Fight DNA — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5701 Packs | |
| Fight DNA — Red | Red | /25 | Hobby | 1:229 Packs |
| Fight Mat Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:114 Packs |
| Fight Mat Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:713 Packs |
| Fight Mat Relics — Odds | Hobby | 1:33 Packs | ||
| Fight Mat Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5700 Packs | |
| Fight Mat Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:228 Packs |
| Final Face Off — Black | Black | /10 | Hobby | 1:856 Packs |
| Final Face Off — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:172 Packs |
| Final Face Off — Emerald | /5 | Hobby | 1:1711 Packs | |
| Final Face Off — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:1069 Packs |
| Final Face Off — Lime Green | /99 | Hobby | 1:87 Packs | |
| Final Face Off — Odds | Hobby | 1:13 Packs | ||
| Final Face Off — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:8551 Packs | |
| Final Face Off — Red | Red | /25 | Hobby | 1:343 Packs |
| Full Contact Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:102 Packs |
| Full Contact Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:629 Packs |
| Full Contact Autographs — Odds | Hobby | 1:17 Packs | ||
| Full Contact Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5344 Packs | |
| Full Contact Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:204 Packs |
| Inception — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:107 Packs |
| Inception — Odds | Hobby | 1:2 Packs | ||
| Inception — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:856 Packs | |
| Inception — Red | Red | /25 | Hobby | 1:35 Packs |
| Knockout Artists — Black | Black | /10 | Hobby | 1:343 Packs |
| Knockout Artists — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:69 Packs |
| Knockout Artists — Emerald | /5 | Hobby | 1:685 Packs | |
| Knockout Artists — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:428 Packs |
| Knockout Artists — Lime Green | /99 | Hobby | 1:35 Packs | |
| Knockout Artists — Odds | Hobby | 1:6 Packs | ||
| Knockout Artists — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3421 Packs | |
| Knockout Artists — Red | Red | /25 | Hobby | 1:137 Packs |
| Knockout Autograph Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:40 Packs |
| Knockout Autograph Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:245 Packs |
| Knockout Autograph Relics — Odds | Hobby | 1:10 Packs | ||
| Knockout Autograph Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2086 Packs | |
| Knockout Autograph Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:79 Packs |
| Knockout Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:51 Packs |
| Knockout Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:317 Packs |
| Knockout Autographs — Odds | Hobby | 1:9 Packs | ||
| Knockout Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2592 Packs | |
| Knockout Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:101 Packs |
| Knockout Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:59 Packs |
| Knockout Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:369 Packs |
| Knockout Relics — Odds | Hobby | 1:17 Packs | ||
| Knockout Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2949 Packs | |
| Knockout Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:118 Packs |
| Lasting Impact Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:1097 Packs |
| Lasting Impact Autographs — Odds | Hobby | 1:98 Packs | ||
| Lasting Impact Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:9501 Packs | |
| Lasting Impact Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:345 Packs |
| Momentous Materials — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:115 Packs |
| Momentous Materials — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:713 Packs |
| Momentous Materials — Odds | Hobby | 1:33 Packs | ||
| Momentous Materials — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5701 Packs | |
| Momentous Materials — Red | Red | /25 | Hobby | 1:229 Packs |
| Octagon Warriors Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:136 Packs |
| Octagon Warriors Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:882 Packs |
| Octagon Warriors Autographs — Odds | Hobby | 1:24 Packs | ||
| Octagon Warriors Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:6578 Packs | |
| Octagon Warriors Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:279 Packs |
| Quad Autograph Booklets — Odds | Hobby | 1:1426 Packs | ||
| Sepia | Hobby | 1:4 Packs | ||
| The Ultimate Fighter — Black | Black | /10 | Hobby | 1:428 Packs |
| The Ultimate Fighter — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:86 Packs |
| The Ultimate Fighter — Emerald | /5 | Hobby | 1:856 Packs | |
| The Ultimate Fighter — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:535 Packs |
| The Ultimate Fighter — Lime Green | /99 | Hobby | 1:44 Packs | |
| The Ultimate Fighter — Odds | Hobby | 1:7 Packs | ||
| The Ultimate Fighter — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:4276 Packs | |
| The Ultimate Fighter — Red | Red | /25 | Hobby | 1:172 Packs |
| Tier One Dual Relic Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:64 Packs |
| Tier One Dual Relic Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:400 Packs |
| Tier One Dual Relic Autographs — Odds | Hobby | 1:17 Packs | ||
| Tier One Dual Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3167 Packs | |
| Tier One Dual Relic Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:128 Packs |
| Triumphant Trios Autographs — Odds | Hobby | 1:2138 Packs | ||
| UFC Champions Autograph Relic Booklet — Odds | Hobby | 1:771 Packs |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/2025-topps-knockout-ufc