UFC / MMA · released 24 Oct 2025
Box value & boost in the app Find this box on eBay
The app tells you how much of each numbered run has already surfaced — and how much better a fresh pack hits today.
| Insert | Parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 Combo Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:86 packs |
| 1-2 Combo Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:535 packs |
| 1-2 Combo Relics — Odds | Hobby | 1:25 packs | ||
| 1-2 Combo Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:4276 packs | |
| 1-2 Combo Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:172 packs |
| 2012 Throwback Signatures — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:450 packs |
| 2012 Throwback Signatures — Odds | Hobby | 1:194 packs | ||
| 2012 Throwback Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3563 packs | |
| 2012 Throwback Signatures — Red | Red | /25 | Hobby | 1:144 packs |
| All-In Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:90 packs |
| All-In Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:563 packs |
| All-In Relics — Odds | Hobby | 1:25 packs | ||
| All-In Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:4501 packs | |
| All-In Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:180 packs |
| Autograph Fight Mat Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:87 packs |
| Autograph Fight Mat Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:535 packs |
| Autograph Fight Mat Relics — Odds | Hobby | 1:23 packs | ||
| Autograph Fight Mat Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5030 packs | |
| Autograph Fight Mat Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:175 packs |
| Base — Black | Black | /10 | Hobby | 1:86 packs |
| Base — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:18 packs |
| Base — Bronze | Bronze | /199 | Hobby | 1:3 packs |
| Base — Emerald | /5 | Hobby | 1:172 packs | |
| Base — Gold | Gold | /188 | Hobby | 1:5 packs |
| Base — Holo Gold | /8 | Hobby | 1:107 packs | |
| Base — Holo Silver | /125 | Hobby | 1:7 packs | |
| Base — Lime Green | /99 | Hobby | 1:9 packs | |
| Base — Orange | Orange | /88 | Hobby | 1:10 packs |
| Base — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:855 packs | |
| Base — Red | Red | /25 | Hobby | 1:35 packs |
| Base — Sepia | Hobby | 1:4 packs | ||
| Bitter Rivals Dual Autograph Relic Booklet — Odds | Hobby | 1:910 packs | ||
| Collageagraphs — Odds | Hobby | 1:37 packs | ||
| Dynamic Duels Autographs — Odds | Hobby | 1:428 packs | ||
| Fearless Fighter Signatures — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:75 packs |
| Fearless Fighter Signatures — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:468 packs |
| Fearless Fighter Signatures — Odds | Hobby | 1:13 packs | ||
| Fearless Fighter Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3718 packs | |
| Fearless Fighter Signatures — Red | Red | /25 | Hobby | 1:149 packs |
| Ferocity — Black | Black | /10 | Hobby | 1:286 packs |
| Ferocity — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:57 packs |
| Ferocity — Emerald | /5 | Hobby | 1:571 packs | |
| Ferocity — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:357 packs |
| Ferocity — Lime Green | /99 | Hobby | 1:29 packs | |
| Ferocity — Odds | Hobby | 1:5 packs | ||
| Ferocity — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2851 packs | |
| Ferocity — Red | Red | /25 | Hobby | 1:115 packs |
| Fight DNA — Black | Black | /10 | Hobby | 1:571 packs |
| Fight DNA — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:115 packs |
| Fight DNA — Emerald | /5 | Hobby | 1:1141 packs | |
| Fight DNA — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:713 packs |
| Fight DNA — Lime Green | /99 | Hobby | 1:58 packs | |
| Fight DNA — Odds | Hobby | 1:9 packs | ||
| Fight DNA — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5701 packs | |
| Fight DNA — Red | Red | /25 | Hobby | 1:229 packs |
| Fight Mat Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:114 packs |
| Fight Mat Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:713 packs |
| Fight Mat Relics — Odds | Hobby | 1:33 packs | ||
| Fight Mat Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5700 packs | |
| Fight Mat Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:228 packs |
| Final Face Off — Black | Black | /10 | Hobby | 1:856 packs |
| Final Face Off — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:172 packs |
| Final Face Off — Emerald | /5 | Hobby | 1:1711 packs | |
| Final Face Off — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:1069 packs |
| Final Face Off — Lime Green | /99 | Hobby | 1:87 packs | |
| Final Face Off — Odds | Hobby | 1:13 packs | ||
| Final Face Off — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:8551 packs | |
| Final Face Off — Red | Red | /25 | Hobby | 1:343 packs |
| Full Contact Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:102 packs |
| Full Contact Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:629 packs |
| Full Contact Autographs — Odds | Hobby | 1:17 packs | ||
| Full Contact Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5344 packs | |
| Full Contact Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:204 packs |
| Inception — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:107 packs |
| Inception — Odds | Hobby | 1:2 packs | ||
| Inception — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:856 packs | |
| Inception — Red | Red | /25 | Hobby | 1:35 packs |
| Knockout Artists — Black | Black | /10 | Hobby | 1:343 packs |
| Knockout Artists — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:69 packs |
| Knockout Artists — Emerald | /5 | Hobby | 1:685 packs | |
| Knockout Artists — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:428 packs |
| Knockout Artists — Lime Green | /99 | Hobby | 1:35 packs | |
| Knockout Artists — Odds | Hobby | 1:6 packs | ||
| Knockout Artists — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3421 packs | |
| Knockout Artists — Red | Red | /25 | Hobby | 1:137 packs |
| Knockout Autograph Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:40 packs |
| Knockout Autograph Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:245 packs |
| Knockout Autograph Relics — Odds | Hobby | 1:10 packs | ||
| Knockout Autograph Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2086 packs | |
| Knockout Autograph Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:79 packs |
| Knockout Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:51 packs |
| Knockout Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:317 packs |
| Knockout Autographs — Odds | Hobby | 1:9 packs | ||
| Knockout Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2592 packs | |
| Knockout Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:101 packs |
| Knockout Relics — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:59 packs |
| Knockout Relics — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:369 packs |
| Knockout Relics — Odds | Hobby | 1:17 packs | ||
| Knockout Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2949 packs | |
| Knockout Relics — Red | Red | /25 | Hobby | 1:118 packs |
| Lasting Impact Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:1097 packs |
| Lasting Impact Autographs — Odds | Hobby | 1:98 packs | ||
| Lasting Impact Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:9501 packs | |
| Lasting Impact Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:345 packs |
| Momentous Materials — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:115 packs |
| Momentous Materials — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:713 packs |
| Momentous Materials — Odds | Hobby | 1:33 packs | ||
| Momentous Materials — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:5701 packs | |
| Momentous Materials — Red | Red | /25 | Hobby | 1:229 packs |
| Octagon Warriors Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:136 packs |
| Octagon Warriors Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:882 packs |
| Octagon Warriors Autographs — Odds | Hobby | 1:24 packs | ||
| Octagon Warriors Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:6578 packs | |
| Octagon Warriors Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:279 packs |
| Quad Autograph Booklets — Odds | Hobby | 1:1426 packs | ||
| Sepia | Hobby | 1:4 packs | ||
| The Ultimate Fighter — Black | Black | /10 | Hobby | 1:428 packs |
| The Ultimate Fighter — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:86 packs |
| The Ultimate Fighter — Emerald | /5 | Hobby | 1:856 packs | |
| The Ultimate Fighter — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:535 packs |
| The Ultimate Fighter — Lime Green | /99 | Hobby | 1:44 packs | |
| The Ultimate Fighter — Odds | Hobby | 1:7 packs | ||
| The Ultimate Fighter — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:4276 packs | |
| The Ultimate Fighter — Red | Red | /25 | Hobby | 1:172 packs |
| Tier One Dual Relic Autographs — Blue | Blue | /50 | Hobby | 1:64 packs |
| Tier One Dual Relic Autographs — Gold | Gold | /8 | Hobby | 1:400 packs |
| Tier One Dual Relic Autographs — Odds | Hobby | 1:17 packs | ||
| Tier One Dual Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:3167 packs | |
| Tier One Dual Relic Autographs — Red | Red | /25 | Hobby | 1:128 packs |
| Triumphant Trios Autographs — Odds | Hobby | 1:2138 packs | ||
| UFC Champions Autograph Relic Booklet — Odds | Hobby | 1:771 packs |
Odds as printed by the manufacturer for the whole insert — any card of it, not this player alone. Source: https://www.checklistinsider.com/2025-topps-knockout-ufc