Nba · Release 20.08.2026
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Abstract Ink Signatures — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:11 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:291 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:55 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:11 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Winsor Green | /10 | FDI | 1:28 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:11 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:291 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:55 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:11 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:28 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:13 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:229 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:44 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:9 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:22 Packs | |
| Base — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:7 Packs | |
| Base — Majesty Purple | /15 | FDI | 1:11 Packs | |
| Base — Pastel Pink | /79 | FDI | 1:2 Packs | |
| Base — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:157 Packs | |
| Base — Printing Plates 1 | /1 | FDI | 1:38 Packs | |
| Base — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:32 Packs | |
| Base — Quin Gold | /49 | FDI | 1:4 Packs | |
| Base — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:5 Packs | |
| Base — Winsor Green | /10 | FDI | 1:16 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Cadmium Orange | /39 | FDI | 1:28 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:489 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:89 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Ultramarine Blue | /25 | FDI | 1:29 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:44 Packs | |
| Charcoal Signatures — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:15 Packs | |
| Charcoal Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:398 Packs | |
| Charcoal Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:74 Packs | |
| Charcoal Signatures — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:17 Packs | |
| Charcoal Signatures — Winsor Green | /10 | FDI | 1:37 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:9 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:229 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:44 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:9 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:22 Packs | |
| Legends of the Court Dual Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:633 Packs | |
| Legends of the Court Dual Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:111 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:32 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:623 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:111 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:21 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Winsor Green | /10 | FDI | 1:79 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:15 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:256 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:49 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:11 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Winsor Green | /10 | FDI | 1:25 Packs | |
| Legends of the Court Triple Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:1536 Packs | |
| Legends of the Court Triple Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:229 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:15 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:398 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:74 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Quin Gold | /49 | FDI | 1:8 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:10 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:37 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:17 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:411 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:83 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Quin Gold | /49 | FDI | 1:9 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:11 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Winsor Green | /10 | FDI | 1:42 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:44 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:1536 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:229 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Quin Gold | /49 | FDI | 1:23 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:28 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:111 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:15 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:189 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:74 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Quin Gold | /49 | FDI | 1:8 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:10 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:37 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:17 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:411 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:83 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Quin Gold | /49 | FDI | 1:9 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:11 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Winsor Green | /10 | FDI | 1:42 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:15 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:398 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:74 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Quin Gold | /49 | FDI | 1:8 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:10 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Winsor Green | /10 | FDI | 1:37 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:15 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:398 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:74 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:14 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Winsor Green | /10 | FDI | 1:37 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:11 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:291 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:55 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:11 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Winsor Green | /10 | FDI | 1:28 Packs | |
| Still Life Signatures — Cadmium Orange | /25 | FDI | 1:22 Packs | |
| Still Life Signatures — Platinum 1 | /1 | FDI | 1:633 Packs | |
| Still Life Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | FDI | 1:111 Packs | |
| Still Life Signatures — Ultramarine Blue | /39 | FDI | 1:23 Packs | |
| Still Life Signatures — Winsor Green | /10 | FDI | 1:55 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:17 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:436 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:83 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Abstract Ink Signatures — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:41 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:17 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:436 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:83 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Acrylic Drip Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:41 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:13 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:343 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:66 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:9 Packs | |
| Aquarelle Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:33 Packs | |
| Base — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:7 Packs | |
| Base — Majesty Purple | /15 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Base — Pastel Pink | /79 | Hobby | 1:2 Packs | |
| Base — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:157 Packs | |
| Base — Printing Plates 1 | /1 | Hobby | 1:40 Packs | |
| Base — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:32 Packs | |
| Base — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:4 Packs | |
| Base — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:5 Packs | |
| Base — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:16 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Cadmium Orange | /39 | Hobby | 1:28 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:733 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:134 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Ultramarine Blue | /25 | Hobby | 1:29 Packs | |
| Canvas Champions Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:66 Packs | |
| Charcoal Signatures — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:22 Packs | |
| Charcoal Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:597 Packs | |
| Charcoal Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:111 Packs | |
| Charcoal Signatures — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:17 Packs | |
| Charcoal Signatures — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:55 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:14 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:343 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:66 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:9 Packs | |
| Deco Rated Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:33 Packs | |
| Legends of the Court Dual Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:949 Packs | |
| Legends of the Court Dual Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:167 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:32 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:934 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:166 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:21 Packs | |
| Legends of the Court Relics — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:79 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:15 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:384 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:74 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Legends of the Court Signatures — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:37 Packs | |
| Legends of the Court Triple Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2303 Packs | |
| Legends of the Court Triple Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:343 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:22 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:597 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:111 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:12 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:14 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relic Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:55 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:17 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:411 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:83 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:9 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Motif Rookie Dual Relics — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:42 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:66 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:2303 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:343 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:34 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:42 Packs | |
| Motif Rookie Quad Relic Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:167 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:22 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:283 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:111 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:12 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:14 Packs | |
| Motif Rookie Relic Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:55 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:17 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:411 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:83 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:9 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Motif Rookie Relics — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:42 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:22 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:597 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:111 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Quin Gold | /49 | Hobby | 1:12 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:14 Packs | |
| Motif Rookie Triple Relic Autographs — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:55 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:22 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:597 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:111 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:14 Packs | |
| Pick & Pop Art Signatures — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:55 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:17 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:436 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:83 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:11 Packs | |
| Spray Paint Signatures — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:41 Packs | |
| Still Life Signatures — Cadmium Orange | /25 | Hobby | 1:33 Packs | |
| Still Life Signatures — Platinum 1 | /1 | Hobby | 1:949 Packs | |
| Still Life Signatures — Pyrrol Scarlet | /5 | Hobby | 1:167 Packs | |
| Still Life Signatures — Ultramarine Blue | /39 | Hobby | 1:23 Packs | |
| Still Life Signatures — Winsor Green | /10 | Hobby | 1:83 Packs |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/2025-26-topps-motif-basketball