Baseball
Manufacturer odds for the whole insert — any card of it, not this player alone. The app adds how much of each numbered run has already surfaced.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Base Murakami Variation — Odds | Hobby | 1:955 | |
| 2025 Topps MLB Tokyo Series 1 Baseball Autograph — Odds | Hobby | 1:640576 | |
| Stars of Japan Autographs — Odds | Hobby | 1:732 | |
| Stars of Japan Dual Autographs — Odds | Hobby | 1:2980 | |
| World Tour Domination Autographs — Odds | Hobby | 1:1124 | |
| History of Japanese Baseball — Odds | Hobby | 1:4 | |
| Tokyo Nights — Odds | Hobby | 1:49 | |
| World Tour Domination — Odds | Hobby | 1:4 | |
| Stars of Japan Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:37681 |
| Stars of Japan Dual Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:91511 |
| World Tour Domination Autographs — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:53382 |
| History of Japanese Baseball — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:45756 |
19 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Base — Base Spring Training | Hobby | 1:3 | |
| Base — Base Holiday | Hobby | 1:1 | |
| Base — Eggs | Hobby | 1:21 | |
| Base — Rabbits | Hobby | 1:57 | |
| Base Murakami Variation — Odds | Hobby | 1:955 | |
| Base Big Head Variations — Odds | Hobby | 1:641 | |
| Larry David Autographs — Odds | Hobby | 1:640576 | |
| Stars of Japan Autographs — Odds | Hobby | 1:732 | |
| Stars of Japan Dual Autographs — Odds | Hobby | 1:2980 | |
| World Tour Domination Autographs — Odds | Hobby | 1:1124 | |
| Dynasty Mascot Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:11272 | |
| 8-Bit Ballers — Odds | Hobby | 1:2 |
38 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Base Series 2 ASG — Odds | Hobby | 1:3 | |
| 1991 Topps ASG — Odds | Hobby | 1:5 | |
| Base Series 2 ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:4706 |
| 1991 Topps ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:15556 |
| Base Series 2 ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:931 |
| 1991 Topps ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:3256 |
| Base Series 2 ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:468 |
| 1991 Topps ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:1628 |
| Base Series 2 ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:187 |
| 1991 Topps ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:655 |
| Base Series 2 ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:94 |
| 1991 Topps ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:328 |
1 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Base — Rainbow Foil | Hobby | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Jumbo | 1:2 | |
| Base — Rainbow Foil | Hanger | 1:3 | |
| Base — Rainbow Foil | Super | 1:9 | |
| Base — Rainbow Foil | Fanatics | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Fat | 1:5 | |
| Base — Rainbow Foil | Mega | 1:10 | |
| Base — Rainbow Foil | Blaster | 1:11 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hobby | 1:251 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Jumbo | 1:50 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hanger | 1:51 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Super | 1:250 |
38 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Base Cherry Blossom — Odds | Hobby | 1:30 | |
| 1991 Topps Koi Fish — Odds | Hobby | 1:4 | |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Odds | Hobby | 1:4 | |
| 1991 Topps Koi Fish — Red Koi Fish | /5 | Hobby | 1:2060 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Red Koi Fish | /5 | Hobby | 1:2060 |
| 1991 Topps Koi Fish — Black Koi Fish | /10 | Hobby | 1:1035 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Black Koi Fish | /10 | Hobby | 1:1035 |
| 1991 Topps Koi Fish — Orange Koi Fish | /25 | Hobby | 1:415 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Orange Koi Fish | /25 | Hobby | 1:415 |
| 1991 Topps Koi Fish — Gold Koi Fish | /50 | Hobby | 1:208 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Gold Koi Fish | /50 | Hobby | 1:208 |
Scan any Tampa Bay Rays card live with The Collectors Finest: grade as a measured range, a tamper-proof ownership code, and a slot in the population register for numbered copies.
Get the app