Baseball · Chicago White Sox, Pittsburgh Pirates
Manufacturer odds for the whole insert — any card of it, not this player alone. The app adds how much of each numbered run has already surfaced.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Padparadscha Sapphire - 1/1 | Hobby | 1:424 | |
| SuperFractor - 1/1 | Hobby | 1:565 | |
| Chrome Sapphire Autographs — Odds | Hobby | 1:17 | |
| Sapphire Selections Autographs — Odds | Hobby | 1:254 | |
| Sapphire Selections — Odds | Hobby | 1:80 | |
| Base Sapphire — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:424 |
| Base Sapphire — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:565 |
| Chrome Sapphire Autographs — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:3043 |
| Sapphire Selections Autographs — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:7470 |
| Sapphire Selections — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:5478 |
| Base Sapphire — Red Sapphire | /5 | Hobby | 1:50 |
| Chrome Sapphire Autographs — Red Sapphire | /5 | Hobby | 1:618 |
14 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Base — Base | Hobby | 1:3 | |
| Base — Jack O'Lantern | Hobby | 1:21 | |
| Base — Ghost | Hobby | 1:57 | |
| Base — Mummy | Hobby | 1:204 | |
| Base — Black Cat | Hobby | 1:1027 | |
| Base — Witches Hat | Hobby | 1:2003 | |
| Base — Bats | Hobby | 1:10011 |
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| Dark Blue Bordered | Hobby | 1:7 | |
| Black Bordered | Hobby | 1:363 | |
| Flip Stock | Hobby | 1:3633 | |
| Refractor | Hobby | 1:27 | |
| Light Blue Sparkle Refractor | Hobby | 1:7 | |
| SuperFractor - 1/1 | Hobby | 1:18240 | |
| Base — Dark Blue Bordered | Hobby | 1:7 | |
| Base — Black Bordered | Hobby | 1:363 | |
| Base — Flip Stock | Hobby | 1:3633 | |
| Base Short Prints — Odds | Hobby | 1:12 | |
| Base Short Prints — Dark Blue Bordered | Hobby | 1:27 | |
| Base Short Prints — Black Bordered | Hobby | 1:1454 |
38 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|---|---|---|
| 1990 Topps Japan Edition Autographs — Odds | Hobby | 1:396 | |
| Stars of Japan Autographs — Odds | Hobby | 1:1772 | |
| Strike Zone Heroes Autographs — Odds | Hobby | 1:841 | |
| Tokyo Series Highlights Autographs — Odds | Hobby | 1:1130 | |
| 1990 Topps Baseball Japan Edition — Odds | Hobby | 1:8 | |
| Stars of Japan — Odds | Hobby | 1:40 | |
| Strike Zone Heroes — Odds | Hobby | 1:16 | |
| Tokyo Series Highlights — Odds | Hobby | 1:27 | |
| 1990 Topps Baseball Japan Edition — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:5026 |
| Stars of Japan — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:24624 |
| Strike Zone Heroes — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:9850 |
| Tokyo Series Highlights — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:16416 |
12 more parallels in the app.
| Insert / parallel | Print run | Config | Odds |
|---|
9 catalog cards in 5 sets — from the manufacturers' checklists, with or without a listing. Grouped by set.
2024 Topps Update Series Baseball (2)
#US229 base set, #US229 golden mirror image variation
2025 Topps Heritage High Number Baseball (2)
#669 base cards, #669 base cards chrome variations
2025 Topps Update Japan Baseball (2)
#US57 base set, #US57 golden mirror image variation
2025 Topps Update Series Baseball (2)
#US57 base set, #US57 golden mirror image variation
2024 Topps Chrome Update Sapphire Baseball (1)
#USCS229 base cards
Scan any Michael Taylor card live with The Collectors Finest: grade as a measured range, a tamper-proof ownership code, and a slot in the population register for numbered copies.
Get the app