Baseball · Colorado Rockies
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Murakami Variation | /3 | Hobby | 1:6299 |
| Red Refractor | /5 | Hobby | 1:6299 |
| Red Geometric Refractor | /5 | Breaker | 1:25 |
| Red Lava Refractor | /5 | Hobby | 1:4725 |
| Red RayWave Refractor | /5 | Value Blaster | 1:8661 |
| Red Wave Refractor | /5 | Hobby | 1:2780 |
| Red Wave Refractor | /5 | Jumbo | 1:1687 |
| Black Refractor | /10 | Hobby | 1:1717 |
| Black Geometric Refractor | /10 | Breaker | 1:13 |
| Black Lava Refractor | /10 | Hobby | 1:2362 |
| Black RayWave Refractor | /10 | Value Blaster | 1:4331 |
| Orange Refractor | /25 | Hobby | 1:681 |
25 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Refractor | Hobby | 1:4 | |
| Base — Refractor | Blaster | 1:4 | |
| Base — X-Fractor | Hobby | 1:24 | |
| Base — Prism | Blaster | 1:4 | |
| Base — Blue Prism | Blaster | 1:7 | |
| Base — Gold Prism | Blaster | 1:350 | |
| Base — Red Prism | Blaster | 1:7000 | |
| 1955 Cards That Never Were — SuperFractor 1/1 ( | Hobby | 1:2400 | |
| 1955 Topps City Variations — Refractor | Hobby | 1:2400 | |
| Base — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:11327 |
| Base — SuperFractor 1 | /1 | Blaster | 1:11185 |
| Base Image Variations — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:141577 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Red Refractor | /5 | Hobby | 1:6534 |
| Red Geometric Refractor | /5 | Breaker | 1:43 |
| Red Lava Refractor | /5 | Hobby | 1:5098 |
| Red RayWave Refractor | /5 | Blaster | 1:9467 |
| Red Wave Refractor | /5 | Hobby | 1:4074 |
| Black Refractor | /10 | Hobby | 1:3257 |
| Black Geometric Refractor | /10 | Breaker | 1:22 |
| Black Lava Refractor | /10 | Hobby | 1:2549 |
| Black RayWave Refractor | /10 | Blaster | 1:4719 |
| Black Wave Refractor | /10 | Hobby | 1:2037 |
| Orange Refractor | /25 | Hobby | 1:1304 |
| Orange Geometric Refractor | /25 | Breaker | 1:9 |
25 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| 1990 Topps Japan Edition Autographs — Odds | Hobby | 1:396 | |
| Stars of Japan Autographs — Odds | Hobby | 1:1772 | |
| Strike Zone Heroes Autographs — Odds | Hobby | 1:841 | |
| Tokyo Series Highlights Autographs — Odds | Hobby | 1:1130 | |
| 1990 Topps Baseball Japan Edition — Odds | Hobby | 1:8 | |
| Stars of Japan — Odds | Hobby | 1:40 | |
| Strike Zone Heroes — Odds | Hobby | 1:16 | |
| Tokyo Series Highlights — Odds | Hobby | 1:27 | |
| 1990 Topps Baseball Japan Edition — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:5026 |
| Stars of Japan — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:24624 |
| Strike Zone Heroes — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:9850 |
| Tokyo Series Highlights — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:16416 |
12 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Series 2 ASG — Odds | Hobby | 1:3 | |
| 1991 Topps ASG — Odds | Hobby | 1:5 | |
| Base Series 2 ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:4706 |
| 1991 Topps ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:15556 |
| Base Series 2 ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:931 |
| 1991 Topps ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:3256 |
| Base Series 2 ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:468 |
| 1991 Topps ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:1628 |
| Base Series 2 ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:187 |
| 1991 Topps ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:655 |
| Base Series 2 ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:94 |
| 1991 Topps ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:328 |
1 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Rainbow Foil | Hobby | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Jumbo | 1:2 | |
| Base — Rainbow Foil | Hanger | 1:3 | |
| Base — Rainbow Foil | Super | 1:9 | |
| Base — Rainbow Foil | Fanatics | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Fat | 1:5 | |
| Base — Rainbow Foil | Mega | 1:10 | |
| Base — Rainbow Foil | Blaster | 1:11 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hobby | 1:251 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Jumbo | 1:50 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hanger | 1:51 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Super | 1:250 |
38 weitere Parallelen in der App.
14 Katalogkarten in 9 Sets — aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2025 Topps Update Japan Baseball (2)
#US8 base set, #US8 golden mirror image variation
2025 Topps Update Series Baseball (2)
#US8 base set, #US8 golden mirror image variation
2026 Topps All-Star Game Mega Box Baseball (2)
#444 base set, #444 golden mirror base image variations
2026 Topps Series 2 Baseball (2)
#444 base set, #444 golden mirror base image variations
2026 Topps Series 2 Japan Edition Baseball (2)
#444 base set, #444 golden mirror base image variations
2025 Topps Chrome Baseball (1)
#RA-TG rookie autographs
2025 Topps Chrome Platinum Baseball (1)
#387 base cards
2025 Topps Chrome Update Series Baseball (1)
#RDPA-TG mlb rookie debut patch autographs
2026 Topps Baseball Complete Set (1)
#444 base complete set
Scanne jede Tanner Gordon-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden