Baseball · Toronto Blue Jays
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Refractor | Hobby | 1:3 | |
| Base — Refractor | Jumbo | 1:1 | |
| Base — Refractor | Breaker | 1:1 | |
| Base — Refractor | Blaster | 1:4 | |
| Base — Refractor | Mega | 1:2 | |
| Base — Prism Refractor | Hobby | 1:5 | |
| Base — Negative Refractor | Hobby | 1:43 | |
| Base — Negative Refractor | Jumbo | 1:63 | |
| Base — Negative Refractor | Blaster | 1:373 | |
| Base — Negative Refractor | Mega | 1:682 | |
| Base — Negative Refractor | Fanatics | 1:1029 | |
| Base — Wave Refractor | Jumbo | 1:2 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Dark Gray Bordered | Hobby | 1:3 | |
| Base — Dark Green Bordered | Blaster | 1:5 | |
| Base — Red Bordered | Mega | 1:5 | |
| Base — Light Purple Bordered | Hanger | 1:1 | |
| Base — Dark Yellow Bordered | Fat Pack | 1:2 | |
| Base — Deckle Edge | Hobby | 1:59 | |
| Base — Deckle Edge | Mega | 1:202 | |
| Base — Deckle Edge | Blaster | 1:216 | |
| Base — Deckle Edge | Fat Pack | 1:102 | |
| Base — Deckle Edge | Hanger | 1:49 | |
| Base — Black Bordered | Hobby | 1:121 | |
| Base — Flip Stock | Hobby | 1:1200 |
38 weitere Parallelen in der App.
3 Katalogkarten in 2 Sets — aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2026 Topps Heritage Baseball (2)
#315 base cards, #315 base cards chrome variation
2026 Topps Chrome Baseball (1)
#RA-RP retail rookie autographs
Scanne jede Robinson Pina-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden