Fußball · FC Porto, FC Porto RC
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Sapphire Image Variations — Odds | Hobby | 1:8 | |
| Sapphire Selections Autographs — Odds | Hobby | 1:818 | |
| Final Destination Sapphire — Odds | Hobby | 1:8 | |
| Infinite Sapphire — Odds | Hobby | 1:80 | |
| Sapphire Selections — Odds | Hobby | 1:40 | |
| Wonderkids Sapphire — Odds | Hobby | 1:4 | |
| Base Sapphire Image Variations — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:8016 |
| Sapphire Chrome Autographs — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:844 |
| Sapphire Future Stars Autographs — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:11452 |
| Sapphire Selections Autographs — : Black Sapphire /10 (1:911); Red Sapphire /5 (1:1,162); SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:5726 |
| Final Destination Sapphire — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:2291 |
| Sapphire Selections — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:3340 |
25 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Circle of Power — Base Power On | Hobby | 1:20 | |
| Circle of Power — High Voltage | Hobby | 1:120 | |
| Circle of Power — Shockwave | Hobby | 1:480 | |
| Black Lazer Autographs — Nightshade Lazer 1 | /1 | Jumbo | 1:6592 |
| Global Attraction Autographs — SuperFractor 1 | /1 | Breaker | 1:778 |
| Marks of Excellence — Black Foil 1 | /1 | Hobby | 1:604680 |
| YouthQuake — SuperFractor 1 | /1 | Breaker | 1:551 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Refractor | /5 | Hobby | 1:4224 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Lava Refractor | /5 | Hobby | 1:4224 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Prism Refractor | /5 | Value Blaster | 1:1604 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Prism Refractor | /5 | Hanger | 1:316 |
| Black Lazer Autographs — Red Lazer | /5 | Jumbo | 1:1325 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Refractor | Hobby | 1:2 | |
| Base — Refractor | Hobby | 1:2 | |
| Base Extended Rookie Variations — Odds | Hobby | 1:93 | |
| Base Autographs — Odds | Hobby | 1:26 | |
| Arrivals Autographs — Odds | Hobby | 1:180 | |
| Bound by Origin Autograph Book — Odds | Hobby | 1:13028 | |
| Finest Dual Autographs — Odds | Hobby | 1:2284 | |
| Finest First Class Rookie Autographs — Odds | Hobby | 1:478 | |
| Prized Footballers Autographs — Odds | Hobby | 1:288 | |
| Finest Idols — Bronze Idols | Hobby | 1:1200 | |
| Finest Idols — Silver Idols | Hobby | 1:2400 | |
| Finest Idols — Gold Idols | Hobby | 1:4752 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Emerald - 1 | /1 | Hobby | 1:294 |
| Base — Emerald 1 | /1 | Hobby | 1:294 |
| Archival Autographs — Emerald 1 | /1 | Hobby | 1:232 |
| Archival Autographs — Emerald 1 | /1 | Hat Trick | 1:308 |
| Archival Dual Autographs — Emerald 1 | /1 | Hobby | 1:4030 |
| Archival Dual Autographs — Emerald 1 | /1 | Hat Trick | 1:7080 |
| Framed Autographs — Emerald 1 | /1 | Hobby | 1:973 |
| Hat Trick Triple Autographs — Emerald 1 | /1 | Hat Trick | 1:593 |
| Legendary Ink Framed Autographs — Emerald 1 | /1 | Hobby | 1:1411 |
| Marks of Excellence — Black 1 | /1 | Hobby | 1:4702 |
| Marks of Excellence — Black 1 | /1 | Hat Trick | 1:7080 |
| Museum Marbleized Autographs — Emerald 1 | /1 | Hat Trick | 1:112 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Carnaval Autographs — Overall auto odds | Hobby | 1:24 | |
| Carnaval Autographs — Base Auto | Hobby | 1:39 | |
| Brazilian Artist — Odds | Hobby | 1:8 | |
| Mindgame Chrome — Odds | Hobby | 1:96 | |
| Roots — Odds | Hobby | 1:4 | |
| Base — Samba Gold 1 | /1 | Hobby | 1:408 |
| Carnaval Autographs — Samba Gold 1 | /1 | Hobby | 1:3627 |
| Base — Samba Red | /5 | Hobby | 1:83 |
| Carnaval Autographs — Samba Red | /5 | Hobby | 1:732 |
| Base — Samba Black | /10 | Hobby | 1:42 |
| Carnaval Autographs — Samba Black | /10 | Hobby | 1:423 |
| Base — Samba Orange | /25 | Hobby | 1:17 |
5 weitere Parallelen in der App.
14 Katalogkarten in 13 Sets — aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2025 Panini Prizm FIFA Club World Cup Soccer (2)
#97 base, #97 base prizms purple glitter //25
2024-25 Panini Select FIFA Soccer (1)
#3 select future fifa
2024-25 Topps Museum Collection UEFA (1)
#39 base cards
2024-25 Topps UEFA Japan Edition Soccer (1)
#187 base
2024/25 Topps Chrome Sapphire UEFA (1)
#187 veterans and rookies
2024/25 Topps Chrome UEFA Club Competitions (1)
#187 veterans and rookies
2024/25 Topps Finest UEFA Club Competitions (1)
#42 base cards
2025-26 Panini Prizm FIFA Soccer (1)
#1 emergent
2025-26 Topps Carnaval UEFA Club Competitions (1)
#62 samba gold 1 1 1408
2025-26 Topps UEFA Japan Edition Soccer (1)
#62 veterans and rookies
2025/26 Topps Chrome Sapphire UEFA (1)
#62 veterans and rookies
2025/26 Topps Chrome UEFA Club Competitions (1)
#62 veterans and rookies
2025/26 Topps UEFA Club Competitions (1)
#62 veterans and rookies
Scanne jede MARTIM FERNANDES-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden