Konrad Laimer Karten
Fußball · Austria, FC Bayern München
- Karten mit Angebotspreisen
- 8
- Katalogkarten
- 35 in 15 Sets
- Boxen mit Quoten
- 14
Karten mit Angebotspreisen
- Konrad Laimer Chrome Bundesliga 2022/23 #54 · 8 Angebote
- Konrad Laimer Chrome Bundesliga 2025/26 Gold Wave Refractor /50 Auto · 4 Angebote
- Konrad Laimer Stadium Club Chrome UCL 2023/24 Auto · 3 Angebote
- Konrad Laimer Chrome Bundesliga 2025 Gold Wave Refractor /50 Auto · 3 Angebote
- Konrad Laimer Chrome UCL 2023/24 #35 · 3 Angebote
- Konrad Laimer Chrome Bundesliga 2022/23 Gold /50 Auto · 2 Angebote
- Konrad Laimer Stadium Club Chrome UCL 2023/24 /99 Auto · 2 Angebote
- Konrad Laimer Chrome UCL 2024 Gold Refractor /50 · 2 Angebote
Aus welchen Boxen Konrad Laimer noch ziehbar ist
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert, irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
2023-24 Topps Jade Edition UEFA
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Chinese New Year — Odds | Hobby | 1:4 | |
| Chrome Jadeite Emerald — Odds | Hobby | 1:96 | |
| Now Starring — Odds | Hobby | 1:8 |
2023-24 Topps Stadium Club Chrome UEFA
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Red/Orange Electric Charge | /4 | Hobby | 1:2634 |
| Red/Orange Electric Charge | /4 | Members Only Breaker | 1:85 |
| Red Refractor | /5 | Hobby | 1:1768 |
| Red Refractor | /5 | Members Only Breaker | 1:148 |
| Orange/Blue Electric Charge | /10 | Hobby | 1:1134 |
| Orange/Blue Electric Charge | /10 | Members Only Breaker | 1:29 |
| Purple Refractor | /15 | Hobby | 1:589 |
| Purple Refractor | /15 | Members Only Breaker | 1:49 |
| Orange Wave Refractor | /25 | Hobby | 1:354 |
| Orange Wave Refractor | /25 | Members Only Breaker | 1:30 |
| Gold Refractor | /50 | Hobby | 1:177 |
| Gold Refractor | /50 | Members Only Breaker | 1:15 |
16 weitere Parallelen in der App.
2023-24 Topps Transcendent FC Bayern München
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
2023-24 Topps UEFA Club Competitions
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
2024/25 Topps Chrome UEFA Club Competitions
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Circle of Power — Base Power On | Hobby | 1:20 | |
| Circle of Power — High Voltage | Hobby | 1:120 | |
| Circle of Power — Shockwave | Hobby | 1:480 | |
| Black Lazer Autographs — Nightshade Lazer 1 | /1 | Jumbo | 1:6592 |
| Global Attraction Autographs — SuperFractor 1 | /1 | Breaker | 1:778 |
| Marks of Excellence — Black Foil 1 | /1 | Hobby | 1:604680 |
| YouthQuake — SuperFractor 1 | /1 | Breaker | 1:551 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Refractor | /5 | Hobby | 1:4224 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Lava Refractor | /5 | Hobby | 1:4224 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Prism Refractor | /5 | Value Blaster | 1:1604 |
| 2024-25 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer — Red Prism Refractor | /5 | Hanger | 1:316 |
| Black Lazer Autographs — Red Lazer | /5 | Jumbo | 1:1325 |
38 weitere Parallelen in der App.
2024-25 Topps FC Bayern München Team Set
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
2024/25 Topps Finest UEFA Club Competitions
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Refractor | Hobby | 1:2 | |
| Base — Refractor | Hobby | 1:2 | |
| Base Extended Rookie Variations — Odds | Hobby | 1:93 | |
| Base Autographs — Odds | Hobby | 1:26 | |
| Arrivals Autographs — Odds | Hobby | 1:180 | |
| Bound by Origin Autograph Book — Odds | Hobby | 1:13028 | |
| Finest Dual Autographs — Odds | Hobby | 1:2284 | |
| Finest First Class Rookie Autographs — Odds | Hobby | 1:478 | |
| Prized Footballers Autographs — Odds | Hobby | 1:288 | |
| Finest Idols — Bronze Idols | Hobby | 1:1200 | |
| Finest Idols — Silver Idols | Hobby | 1:2400 | |
| Finest Idols — Gold Idols | Hobby | 1:4752 |
38 weitere Parallelen in der App.
2024/25 Topps UEFA Club Competitions
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Topps Superstar Relics — FoilFractor 1 | /1 | Hobby | 1:27502 |
| Red Foil | /5 | Hobby | 1:2178 |
| Red Foil | /5 | Hanger | 1:466 |
| Red Inferno | /5 | Value Blaster | 1:5970 |
| Topps Superstar Relics — Red Foil | /5 | Hobby | 1:5482 |
| Black Inferno | /10 | Value Blaster | 1:597 |
| Icy Black | /10 | Hobby | 1:1089 |
| Icy Black | /10 | Hanger | 1:233 |
| Purple Foil | /15 | Hobby | 1:726 |
| Purple Foil | /15 | Hanger | 1:155 |
| Orange Inferno | /25 | Value Blaster | 1:239 |
| Orange Foil | /25 | Hobby | 1:340 |
27 weitere Parallelen in der App.
Alle Karten von Konrad Laimer in den Checklisten
35 Katalogkarten in 15 Sets, aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2025-26 Topps Lineage Bayern München (6)
#15 fc bayern m nchen icons, #AK-KL autogramm karten, #AR-KL includes on card autographs 3, #IA-KL includes on card autographs, #NAR-KL on card autographs, #HFA-LL historic future dual autograph
2023-24 Topps Transcendent FC Bayern München (5)
#BAY-13 base ii, #BAYA-KL base autographs ii, #FCB-13 base i, #FCBA-KL base autographs i, #MSM-13 chrome mia san mia
2024-25 Topps FC Bayern München Team Set (5)
#FS-KL first squad, #FSA-KL first squad autograph variation, #PW-KL pathway, #RF-KL rainbow flick, #TT-KL travel titans
2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer (4)
#147 base, #147 base breakaway prizms black //1, #12 connections, #12 connections prizms black celestial lattice //1
2023-24 Topps UEFA Club Competitions (2)
#35 veterans and rookies, #A-KL base cards autographs
2024/25 Topps UEFA Club Competitions (2)
#SAR-LA topps superstar autographed relics, #SR-LA topps superstar relics
2023-24 Topps Jade Edition UEFA (1)
#35 base
2023-24 Topps Stadium Club Chrome UEFA (1)
#CA-KL chrome autograph cards
2024 Topps Chrome Sapphire UEFA Euro (1)
#70 veterans and rookies
2024/25 Topps Chrome UEFA Club Competitions (1)
#CA-LI veterans and rookies autographs
2024/25 Topps Finest UEFA Club Competitions (1)
#BA-KL base cards autograph variation
2025/26 Topps Chrome Bundesliga (1)
#BA-KL base cards autograph variation
2025/26 Topps Chrome Sapphire Bundesliga (1)
#BA-KL base cards autograph variation
2026 Panini FIFA World Cup Sticker Collection Soccer (1)
#AUT12 black crumple 1 1
Scan it. Own it. Prove it.
Scanne jede Konrad Laimer-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden