UFC / MMA
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Negative Refractor | Hobby | 1:2 | |
| Red & Blue Refractor | Hobby | 1:3 | |
| Purple Refractor | Hobby | 1:6 | |
| FrozenFractor - /-5 | Hobby | 1:455 | |
| Future Stars Autographs — Geometric Aqua Refractor | Hobby | 1:6 | |
| Mark of a Champion — Geometric Aqua Refractor | Hobby | 1:16 | |
| Octagon Legends Autographs — Geometric Aqua Refractor | Hobby | 1:7 | |
| UFC Signatures — Geometric Aqua Refractor | Hobby | 1:4 | |
| 1955 Topps — Refractor | Hobby | 1:38 | |
| 1955 Topps — Geometric Aqua Refractor | Hobby | 1:6 | |
| AKA — Refractor | Hobby | 1:63 | |
| AKA — Geometric Aqua Refractor | Hobby | 1:9 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
5 Katalogkarten in 3 Sets — aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2025 Topps Chrome Sapphire UFC (2)
#90 base cards i, #CVA-JM chrome veteran autographs
2025 Topps Chrome UFC (2)
#90 base cards i, #CVA-JM chrome veteran autographs
2025 Topps Royalty UFC (1)
#SR-JM star relics
Scanne jede Jeff Molina-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden