Baseball · Pittsburgh Pirates, Tampa Bay Rays
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Shimmer Refractor | Hobby | 1:11 | |
| Chrome Prospects — Mini-Diamond Refractor | Hobby | 1:6 | |
| Chrome Prospects — Shimmer Refractor | Hobby | 1:11 | |
| All-America Game Autographs — : Red Ink | Hobby | 1:176116 | |
| All-America Game Autographs — : Red Ink | Breaker | 1:18008 | |
| Chrome RetroFractor — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:440424 |
| Chrome RetroFractor Autographs — SuperFractor 1 | /1 | Breaker | 1:90036 |
| Reptilian Red Refractor | /5 | Breaker | 1:3752 |
| Red Wave Refractor | /5 | Hobby | 1:1924 |
| Red Shimmer Refractor | /5 | Breaker | 1:419 |
| Chrome Prospects — Red Shimmer Refractor | /5 | Hobby | 1:1828 |
| Chrome Prospects — Red Geometric Refractor | /5 | Breaker | 1:187 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Refractor | Hobby | 1:4 | |
| Base — Refractor | Blaster | 1:4 | |
| Base — X-Fractor | Hobby | 1:24 | |
| Base — Prism | Blaster | 1:4 | |
| Base — Blue Prism | Blaster | 1:7 | |
| Base — Gold Prism | Blaster | 1:350 | |
| Base — Red Prism | Blaster | 1:7000 | |
| 1955 Cards That Never Were — SuperFractor 1/1 ( | Hobby | 1:2400 | |
| 1955 Topps City Variations — Refractor | Hobby | 1:2400 | |
| Base — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:11327 |
| Base — SuperFractor 1 | /1 | Blaster | 1:11185 |
| Base Image Variations — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:141577 |
38 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Chrome Sapphire Autographs — Base odds | Hobby | 1:18 | |
| Mickey and Friends Sapphire — Odds | Hobby | 1:280 | |
| Sapphire Selections — Odds | Hobby | 1:80 | |
| Padparadscha Sapphire - 1 | /1 | packs | 1:419 |
| Base Sapphire — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:419 |
| Chrome Sapphire Autographs — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:2863 |
| Sapphire Selections Autographs — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:8907 |
| Sapphire Selections — Padparadscha Sapphire 1 | /1 | Hobby | 1:4218 |
| Red Sapphire - | /5 | packs | 1:83 |
| Base Sapphire — Red Sapphire | /5 | Hobby | 1:83 |
| Chrome Sapphire Autographs — Red Sapphire | /5 | Hobby | 1:577 |
| Sapphire Selections Autographs — Red Sapphire | /5 | Hobby | 1:1782 |
17 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Red Refractor | /5 | Hobby | 1:6534 |
| Red Geometric Refractor | /5 | Breaker | 1:43 |
| Red Lava Refractor | /5 | Hobby | 1:5098 |
| Red RayWave Refractor | /5 | Blaster | 1:9467 |
| Red Wave Refractor | /5 | Hobby | 1:4074 |
| Black Refractor | /10 | Hobby | 1:3257 |
| Black Geometric Refractor | /10 | Breaker | 1:22 |
| Black Lava Refractor | /10 | Hobby | 1:2549 |
| Black RayWave Refractor | /10 | Blaster | 1:4719 |
| Black Wave Refractor | /10 | Hobby | 1:2037 |
| Orange Refractor | /25 | Hobby | 1:1304 |
| Orange Geometric Refractor | /25 | Breaker | 1:9 |
25 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Series 2 ASG — Odds | Hobby | 1:3 | |
| 1991 Topps ASG — Odds | Hobby | 1:5 | |
| Base Series 2 ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:4706 |
| 1991 Topps ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:15556 |
| Base Series 2 ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:931 |
| 1991 Topps ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:3256 |
| Base Series 2 ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:468 |
| 1991 Topps ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:1628 |
| Base Series 2 ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:187 |
| 1991 Topps ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:655 |
| Base Series 2 ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:94 |
| 1991 Topps ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:328 |
1 weitere Parallelen in der App.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Refractor | Hobby | 1:3 | |
| Base — Refractor | Jumbo | 1:1 | |
| Base — Refractor | Breaker | 1:1 | |
| Base — Refractor | Blaster | 1:4 | |
| Base — Refractor | Mega | 1:2 | |
| Base — Prism Refractor | Hobby | 1:5 | |
| Base — Negative Refractor | Hobby | 1:43 | |
| Base — Negative Refractor | Jumbo | 1:63 | |
| Base — Negative Refractor | Blaster | 1:373 | |
| Base — Negative Refractor | Mega | 1:682 | |
| Base — Negative Refractor | Fanatics | 1:1029 | |
| Base — Wave Refractor | Jumbo | 1:2 |
38 weitere Parallelen in der App.
Scanne jede Jake Mangum-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden