Baseball · Tampa Bay Rays
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Dark Blue Bordered | Hobby | 1:4 | |
| Base — Dark Green Bordered | Value Blaster | 1:5 | |
| Base — Dark Yellow Bordered | Fat Pack | 1:2 | |
| Base — Red Bordered | Mega | 1:5 | |
| Base — Black Bordered | Hobby | 1:107 | |
| Base — Flip Stock | Hobby | 1:1059 | |
| Base Chrome — Refractor | Hobby | 1:13 | |
| Base Chrome — Light Blue Sparkle Refractor | Hobby | 1:4 | |
| Base Chrome — Pink Sparkle Refractor | Value Blaster | 1:5 | |
| Base Chrome — Aqua Sparkle Refractor | Fat Pack | 1:2 | |
| Base Chrome — Silver Sparkle Refractor | Mega | 1:5 | |
| Base Chrome — SuperFractor 1 | /1 | Hobby | 1:10345 |
14 weitere Parallelen in der App.
1 Katalogkarten in 1 Sets — aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2025 Topps Heritage Baseball (1)
#390 veterans
Scanne jede Edwin Uceta-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden