Cesar Prieto Karten
Baseball · St. Louis Cardinals, St. Louis Cardinals RC
Markt · letzte 30 Tage
3 Verkäufe
Bestätigte eBay-Auktionsenden mit Endpreis.
- Median
- 3,99 $
aus 3 Verkäufen - Höchster
- 4,25 $
15.10.2026 · 2026 Topps Chrome - César Prieto Rookie Autograph Purple /75 #R… - Karten mit Angebotspreisen
- 14
- Katalogkarten
- 12 in 9 Sets
- Boxen mit Quoten
- 9
Karten mit Angebotspreisen
- Cesar Prieto Chrome 2026 Auto · 38 Angebote
- César Prieto Chrome 2026 Auto · 14 Angebote
- César Prieto Chrome 2026 · 11 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Refractor /499 Auto · 6 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Green Refractor /99 Auto · 5 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Auto · 4 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Yellow Refractor /275 Auto · 4 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Black /10 Auto · 4 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2024 Auto · 3 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 /499 Auto · 3 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Blue Refractor /150 Auto · 3 Angebote
- César Prieto Chrome 2026 /75 Auto · 2 Angebote
- César Prieto Chrome 2026 /299 Auto · 2 Angebote
- Cesar Prieto Chrome 2026 Black Refractor /10 #06 Auto · 2 Angebote
Aus welchen Boxen Cesar Prieto noch ziehbar ist
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert, irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
2026 Topps All-Star Game Mega Box Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Series 2 ASG — Odds | Hobby | 1:3 | |
| 1991 Topps ASG — Odds | Hobby | 1:5 | |
| Base Series 2 ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:4706 |
| 1991 Topps ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:15556 |
| Base Series 2 ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:931 |
| 1991 Topps ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:3256 |
| Base Series 2 ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:468 |
| 1991 Topps ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:1628 |
| Base Series 2 ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:187 |
| 1991 Topps ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:655 |
| Base Series 2 ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:94 |
| 1991 Topps ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:328 |
1 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Baseball Complete Set
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
2026 Topps Celebration Series 1 Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Celebration Parallels — Base Confetti | Hobby | 1:2 | |
| Base Celebration Parallels — Opening Day | Hobby | 1:16 | |
| Base Celebration Parallels — Pink Confetti | Hobby | 1:108 | |
| Base Celebration Parallels — Lime Green Confetti | Hobby | 1:215 | |
| Dugout Peeks — Odds | Hobby | 1:534 | |
| Hidden Mascots — Odds | Hobby | 1:800 | |
| Walk This Way — Odds | Hobby | 1:320 | |
| Mascots Autographs — Odds | Hobby | 1:2063 | |
| Mascots Dynasty Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:24327 | |
| Mascots Dynasty MLB Logo Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:213212 | |
| Mascots Dynasty Dual Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:24327 | |
| Mascots Relics — Odds | Hobby | 1:447 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Chrome Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Refractor | Hobby | 1:3 | |
| Base — Refractor | Jumbo | 1:1 | |
| Base — Refractor | Breaker | 1:1 | |
| Base — Refractor | Blaster | 1:4 | |
| Base — Refractor | Mega | 1:2 | |
| Base — Prism Refractor | Hobby | 1:5 | |
| Base — Negative Refractor | Hobby | 1:43 | |
| Base — Negative Refractor | Jumbo | 1:63 | |
| Base — Negative Refractor | Blaster | 1:373 | |
| Base — Negative Refractor | Mega | 1:682 | |
| Base — Negative Refractor | Fanatics | 1:1029 | |
| Base — Wave Refractor | Jumbo | 1:2 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Finest Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Common — Refractor | Hobby | 1:3 | |
| Base Common — Refractor | FDI | 1:3 | |
| Base Common — Refractor | Breaker | 1:2 | |
| Base Common — Refractor | Mega | 1:9 | |
| Base Common — X-Fractor | Hobby | 1:2 | |
| Base Common — X-Fractor | FDI | 1:2 | |
| Base Common — Oil Spill Refractor | Hobby | 1:131 | |
| Base Common — Oil Spill Refractor | FDI | 1:131 | |
| Base Common — Geometric Refractor | Breaker | 1:2 | |
| Base Common — Mini-Diamond Refractor | Mega | 1:3 | |
| Base Uncommon — Refractor | Hobby | 1:16 | |
| Base Uncommon — Refractor | FDI | 1:16 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Heritage Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Dark Gray Bordered | Hobby | 1:3 | |
| Base — Dark Green Bordered | Blaster | 1:5 | |
| Base — Red Bordered | Mega | 1:5 | |
| Base — Light Purple Bordered | Hanger | 1:1 | |
| Base — Dark Yellow Bordered | Fat Pack | 1:2 | |
| Base — Deckle Edge | Hobby | 1:59 | |
| Base — Deckle Edge | Mega | 1:202 | |
| Base — Deckle Edge | Blaster | 1:216 | |
| Base — Deckle Edge | Fat Pack | 1:102 | |
| Base — Deckle Edge | Hanger | 1:49 | |
| Base — Black Bordered | Hobby | 1:121 | |
| Base — Flip Stock | Hobby | 1:1200 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Series 1 Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Holo Foil | Retail | 1:10 | |
| Pink Diamante Foil | Hanger | 1:10 | |
| Aqua Holo Foil | Retail | 1:500 | |
| Aqua Rainbow Foil | Hobby | 1:500 | |
| Base — Holo Foil | Mega | 1:10 | |
| Base — Holo Foil | Value Blaster | 1:11 | |
| Base — Holo Foil | Super Box | 1:11 | |
| Base — Holo Foil | Hanger | 1:3 | |
| Base — Holo Foil | Tin | 1:4 | |
| Base — Pink Diamante Foil | Hanger | 1:10 | |
| Base — Sandglitter | Jumbo | 1:3 | |
| Base — Silver Crackle Foil | Super Box | 1:3 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Series 2 Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Rainbow Foil | Hobby | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Jumbo | 1:2 | |
| Base — Rainbow Foil | Hanger | 1:3 | |
| Base — Rainbow Foil | Super | 1:9 | |
| Base — Rainbow Foil | Fanatics | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Fat | 1:5 | |
| Base — Rainbow Foil | Mega | 1:10 | |
| Base — Rainbow Foil | Blaster | 1:11 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hobby | 1:251 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Jumbo | 1:50 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hanger | 1:51 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Super | 1:250 |
38 weitere Parallelen in der App.
Alle Karten von Cesar Prieto in den Checklisten
12 Katalogkarten in 9 Sets, aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2026 Topps Celebration Series 1 Baseball (2)
#95 base set, #95 golden mirror base image variations
2026 Topps Heritage Baseball (2)
#394 quad rookies, #394 quad rookies chrome variation
2026 Topps Series 1 Baseball (2)
#95 base set, #95 golden mirror base image variations
2026 Topps All-Star Game Mega Box Baseball (1)
#BSA2-CP baseball stars autographs
2026 Topps Baseball Complete Set (1)
#95 base complete set
2026 Topps Chrome Baseball (1)
#RA-CPR rookie autographs
2026 Topps Finest Baseball (1)
#FA-CP finest autographs
2026 Topps Series 2 Baseball (1)
#BSA2-CP baseball stars autographs
2026 Topps Series 2 Japan Edition Baseball (1)
#BSA2-CP baseball stars autographs
Scan it. Own it. Prove it.
Scanne jede Cesar Prieto-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden