Brandyn Garcia Karten
Baseball · Arizona Diamondbacks, Arizona Diamondbacks RC
Markt · letzte 30 Tage
2 Verkäufe
Bestätigte eBay-Auktionsenden mit Endpreis.
- Median
- 2,31 $
aus 2 Verkäufen - Höchster
- 2,31 $
15.10.2026 · BRANDYN GARCIA 2026 TOPPS CHROME ROOKIE RC AUTO #RA-BG DIAMONDB… - Karten mit Angebotspreisen
- 10
- Katalogkarten
- 14 in 8 Sets
- Boxen mit Quoten
- 8
Karten mit Angebotspreisen
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Auto · 38 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Refractor /499 Auto · 4 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Auto · 3 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Gold Refractor /50 Auto · 3 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 /299 Auto · 3 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Auto · 3 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Red /5 Auto · 2 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Purple /75 Auto · 2 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Green /99 Auto · 2 Angebote
- Brandyn Garcia Chrome 2026 Orange /25 Auto · 2 Angebote
Aus welchen Boxen Brandyn Garcia noch ziehbar ist
Hersteller-Quoten für den ganzen Insert, irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Die App ergänzt, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist.
2026 Donruss Elite Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
2026 Topps All-Star Game Mega Box Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Series 2 ASG — Odds | Hobby | 1:3 | |
| 1991 Topps ASG — Odds | Hobby | 1:5 | |
| Base Series 2 ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:4706 |
| 1991 Topps ASG — Platinum ASG 1 | /1 | Hobby | 1:15556 |
| Base Series 2 ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:931 |
| 1991 Topps ASG — Red ASG | /5 | Hobby | 1:3256 |
| Base Series 2 ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:468 |
| 1991 Topps ASG — Black ASG | /10 | Hobby | 1:1628 |
| Base Series 2 ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:187 |
| 1991 Topps ASG — Orange ASG | /25 | Hobby | 1:655 |
| Base Series 2 ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:94 |
| 1991 Topps ASG — Gold ASG | /50 | Hobby | 1:328 |
1 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Baseball Complete Set
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|
2026 Topps Celebration Series 1 Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Celebration Parallels — Base Confetti | Hobby | 1:2 | |
| Base Celebration Parallels — Opening Day | Hobby | 1:16 | |
| Base Celebration Parallels — Pink Confetti | Hobby | 1:108 | |
| Base Celebration Parallels — Lime Green Confetti | Hobby | 1:215 | |
| Dugout Peeks — Odds | Hobby | 1:534 | |
| Hidden Mascots — Odds | Hobby | 1:800 | |
| Walk This Way — Odds | Hobby | 1:320 | |
| Mascots Autographs — Odds | Hobby | 1:2063 | |
| Mascots Dynasty Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:24327 | |
| Mascots Dynasty MLB Logo Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:213212 | |
| Mascots Dynasty Dual Autograph Patch — Odds | Hobby | 1:24327 | |
| Mascots Relics — Odds | Hobby | 1:447 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Chrome Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Refractor | Hobby | 1:3 | |
| Base — Refractor | Jumbo | 1:1 | |
| Base — Refractor | Breaker | 1:1 | |
| Base — Refractor | Blaster | 1:4 | |
| Base — Refractor | Mega | 1:2 | |
| Base — Prism Refractor | Hobby | 1:5 | |
| Base — Negative Refractor | Hobby | 1:43 | |
| Base — Negative Refractor | Jumbo | 1:63 | |
| Base — Negative Refractor | Blaster | 1:373 | |
| Base — Negative Refractor | Mega | 1:682 | |
| Base — Negative Refractor | Fanatics | 1:1029 | |
| Base — Wave Refractor | Jumbo | 1:2 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Series 1 Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Holo Foil | Retail | 1:10 | |
| Pink Diamante Foil | Hanger | 1:10 | |
| Aqua Holo Foil | Retail | 1:500 | |
| Aqua Rainbow Foil | Hobby | 1:500 | |
| Base — Holo Foil | Mega | 1:10 | |
| Base — Holo Foil | Value Blaster | 1:11 | |
| Base — Holo Foil | Super Box | 1:11 | |
| Base — Holo Foil | Hanger | 1:3 | |
| Base — Holo Foil | Tin | 1:4 | |
| Base — Pink Diamante Foil | Hanger | 1:10 | |
| Base — Sandglitter | Jumbo | 1:3 | |
| Base — Silver Crackle Foil | Super Box | 1:3 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Series 2 Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base — Rainbow Foil | Hobby | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Jumbo | 1:2 | |
| Base — Rainbow Foil | Hanger | 1:3 | |
| Base — Rainbow Foil | Super | 1:9 | |
| Base — Rainbow Foil | Fanatics | 1:11 | |
| Base — Rainbow Foil | Fat | 1:5 | |
| Base — Rainbow Foil | Mega | 1:10 | |
| Base — Rainbow Foil | Blaster | 1:11 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hobby | 1:251 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Jumbo | 1:50 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Hanger | 1:51 | |
| Base — Aqua Rainbow Foil | Super | 1:250 |
38 weitere Parallelen in der App.
2026 Topps Series 2 Japan Edition Baseball
| Insert / Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|
| Base Cherry Blossom — Odds | Hobby | 1:30 | |
| 1991 Topps Koi Fish — Odds | Hobby | 1:4 | |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Odds | Hobby | 1:4 | |
| 1991 Topps Koi Fish — Red Koi Fish | /5 | Hobby | 1:2060 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Red Koi Fish | /5 | Hobby | 1:2060 |
| 1991 Topps Koi Fish — Black Koi Fish | /10 | Hobby | 1:1035 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Black Koi Fish | /10 | Hobby | 1:1035 |
| 1991 Topps Koi Fish — Orange Koi Fish | /25 | Hobby | 1:415 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Orange Koi Fish | /25 | Hobby | 1:415 |
| 1991 Topps Koi Fish — Gold Koi Fish | /50 | Hobby | 1:208 |
| 1991 Topps All-Star Koi Fish — Gold Koi Fish | /50 | Hobby | 1:208 |
Alle Karten von Brandyn Garcia in den Checklisten
14 Katalogkarten in 8 Sets, aus den Checklisten der Hersteller, mit oder ohne Angebot. Nach Set gruppiert.
2026 Donruss Elite Baseball (3)
#22 instant impressions signatures, #22 instant impressions signatures black, #22 instant impressions signatures orange
2026 Topps Celebration Series 1 Baseball (3)
#163 base set, #163 golden mirror base image variations, #BSA-BGA baseball stars autographs
2026 Topps Series 1 Baseball (3)
#163 base set, #163 golden mirror base image variations, #BSA-BGA baseball stars autographs
2026 Topps All-Star Game Mega Box Baseball (1)
#91B2-BG 1991 topps baseball autograph cards
2026 Topps Baseball Complete Set (1)
#163 base complete set
2026 Topps Chrome Baseball (1)
#RA-BG retail rookie autographs
2026 Topps Series 2 Baseball (1)
#91B2-BG 1991 topps baseball autograph cards
2026 Topps Series 2 Japan Edition Baseball (1)
#91B2-BG 1991 topps baseball autograph cards
Scan it. Own it. Prove it.
Scanne jede Brandyn Garcia-Karte live mit The Collectors Finest: Note als gemessene Spanne, fälschungssicherer Nachweiscode und ein Slot im Auflagen-Register für nummerierte Exemplare.
App laden