Eishockey (NHL) · Release 24.09.2025
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Base Goalies — Sky Blue | Blaster | 1:18 Packs | ||
| Base Greats — Sky Blue | Blaster | 1:23 Packs | ||
| Base Rookies — Sky Blue | Blaster | 1:12 Packs | ||
| Base Stars — Sky Blue | Blaster | 1:10 Packs | ||
| Base — Sky Blue | Blaster | 1:1 je Pack | ||
| Aurum Bounty Dark Gray Parallel | /10 | Box | — | |
| Aurum Dark Gray Parallel | /25 | Box | — | |
| Aurum Dark Gray Parallel - All-Star Greats | /10 | Box | — | |
| Aurum Dark Gray Parallel - Bounty Rookies | /10 | Box | — | |
| Aurum Dark Gray Parallel - Greats | /10 | Box | — | |
| Aurum Signatures Dark Gray Parallel | /1 | Box | — | |
| Aurum Signatures Dark Gray Parallel - Greats | /1 | Box | — | |
| Aurum Signatures Dark Gray Parallel - Rookies | /1 | Box | — | |
| Auto Material Black Parallel - Goalies | /1 | Box | — | |
| Auto Material Black Parallel - Greats | /1 | Box | — | |
| Auto Material Black Parallel - Rookie Relic Redemptions | Box | — | ||
| Auto Material Black Parallel - Rookies | /1 | Box | — | |
| Auto Material Emerald Parallel - Rookie Relic Redemptions | Box | — | ||
| Auto Material Gold Parallel - Rookie Relic Redemptions | Box | — | ||
| Auto Material Purple Parallel - Goalies | /10 | Box | — | |
| Auto Material Purple Parallel - Rookie Relic Redemptions | Box | — | ||
| Auto Material Purple Parallel - Rookies | /15 | Box | — | |
| Copper Parallel | Copper | /75 | Box | — |
| Copper Parallel - Goalies | Copper | /75 | Box | — |
| Copper Parallel - Greats | Copper | /75 | Box | — |
| Copper Parallel - Rookies | Copper | /75 | Box | — |
| Copper Parallel - Stars | Copper | /75 | Box | — |
| Emerald Parallel - Rookie Redemptions | Box | — | ||
| Emerald's Glow Parallel | /10 | Box | — | |
| Emerald's Glow Parallel - Goalies | /10 | Box | — | |
| Emerald's Glow Parallel - Greats | /10 | Box | — | |
| Emerald's Glow Parallel - Rookies | /10 | Box | — | |
| Emerald's Glow Parallel - Stars | /10 | Box | — | |
| Horizontal Photo Variation Rookie Redemptions Emerald Parallel | Box | — | ||
| Jade Green Parallel | /100 | Box | — | |
| Jade Green Parallel - Goalies | /100 | Box | — | |
| Jade Green Parallel - Greats | /100 | Box | — | |
| Jade Green Parallel - Rookies | /100 | Box | — | |
| Jade Green Parallel - Stars | /100 | Box | — | |
| Lime Green Parallel | /125 | Box | — | |
| Lime Green Parallel - Goalies | /125 | Box | — | |
| Lime Green Parallel - Greats | /125 | Box | — | |
| Lime Green Parallel - Rookies | /125 | Box | — | |
| Lime Green Parallel - Stars | /125 | Box | — | |
| Masterful Artifacts Parallel | /1 | Box | — | |
| Masterful Artifacts Parallel - Goalies | /1 | Box | — | |
| Masterful Artifacts Parallel - Greats | /1 | Box | — | |
| Masterful Artifacts Parallel - Rookies | /1 | Box | — | |
| Masterful Artifacts Parallel - Stars | /1 | Box | — | |
| Material Black Parallel | /5 | Box | — | |
| Material Black Parallel - Goalies | /3 | Box | — | |
| Material Black Parallel - Rookies | /5 | Box | — | |
| Material Black Parallel - Stars | /3 | Box | — | |
| Material Emerald Parallel - Rookie Relic Redemptions | Box | — | ||
| Material Emerald Parallel - Stars | /35 | Box | — | |
| Material Gold Parallel - Goalies | /199 | Box | — | |
| Material Gold Parallel - Greats | /99 | Box | — | |
| Material Gold Parallel - Stars | /199 | Box | — | |
| Material Purple Parallel | /25 | Box | — | |
| Material Purple Parallel - Goalies | /15 | Box | — | |
| Material Purple Parallel - Rookie Relic Redemptions | Box | — | ||
| Material Purple Parallel - Rookies | /15 | Box | — | |
| Material Purple Parallel - Stars | /15 | Box | — | |
| Metallic Blue Parallel | /40 | Box | — | |
| Metallic Blue Parallel - Goalies | /40 | Box | — | |
| Metallic Blue Parallel - Greats | /40 | Box | — | |
| Metallic Blue Parallel - Rookies | /40 | Box | — | |
| Metallic Blue Parallel - Stars | /40 | Box | — | |
| Pink Parallel | Pink | /35 | Box | — |
| Pink Parallel - Goalies | Pink | /35 | Box | — |
| Pink Parallel - Greats | Pink | /35 | Box | — |
| Pink Parallel - Rookies | Pink | /35 | Box | — |
| Pink Parallel - Stars | Pink | /35 | Box | — |
| Platinum Sparkle Parallel | /99 | Box | — | |
| Platinum Sparkle Parallel - Goalies | /99 | Box | — | |
| Platinum Sparkle Parallel - Greats | /99 | Box | — | |
| Platinum Sparkle Parallel - Rookies | /99 | Box | — | |
| Platinum Sparkle Parallel - Stars | /99 | Box | — | |
| Purple Parallel | Purple | /25 | Box | — |
| Purple Parallel - Goalies | Purple | /25 | Box | — |
| Purple Parallel - Greats | Purple | /25 | Box | — |
| Purple Parallel - Rookies | Purple | /25 | Box | — |
| Purple Parallel - Stars | Purple | /25 | Box | — |
| Redeemed Rookie Auto Horizontal Variants #SP1 | /25 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Auto Horizontal Variants #SP2 | /25 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Auto Horizontal Variants #SP3 | /25 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Auto Horizontal Variants #SP4 | /25 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Auto Horizontal Variants #SP5 | /25 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Black // | /5 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Black Auto // | /1 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Emerald // | /99 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Emerald Auto // | /15 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Gold Auto // | /35 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Purple // | /49 | Box | — | |
| Redeemed Rookie Relics Purple Auto // | /5 | Box | — | |
| Redeemed Rookies Emerald // | /99 | Box | — | |
| Rose Gold Parallel | /15 | Box | — | |
| Rose Gold Parallel - Goalies | /15 | Box | — | |
| Rose Gold Parallel - Greats | /15 | Box | — | |
| Rose Gold Parallel - Rookies | /15 | Box | — | |
| Rose Gold Parallel - Stars | /15 | Box | — | |
| Ruby Parallel | /599 | Box | — | |
| Ruby Parallel - Goalies | /599 | Box | — | |
| Ruby Parallel - Greats | /599 | Box | — | |
| Ruby Parallel - Rookies | /599 | Box | — | |
| Ruby Parallel - Stars | /599 | Box | — | |
| Sky Blue Parallel | Box | — | ||
| Sky Blue Parallel - Goalies | Box | — | ||
| Sky Blue Parallel - Greats | Box | — | ||
| Sky Blue Parallel - Rookies | Box | — | ||
| Sky Blue Parallel - Stars | Box | — | ||
| Threads of Time Premium Parallel | /25 | Box | — | |
| Tundra Teammates Quads Premium Parallel | /10 | Box | — | |
| Yellow Parallel | Yellow | /50 | Box | — |
| Yellow Parallel - Goalies | Yellow | /50 | Box | — |
| Yellow Parallel - Greats | Yellow | /50 | Box | — |
| Yellow Parallel - Rookies | Yellow | /50 | Box | — |
| Yellow Parallel - Stars | Yellow | /50 | Box | — |
| Base Rookies — Clear Cut | Hobby | 1:53 Packs |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/2025-26-upper-deck-artifacts-hockey