Eishockey (NHL) · Release 16.10.2024
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1994-95 Rookie Die-Cuts Red Parallel | Box | — | ||
| A-Lines Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| A-Lines Red Parallel | /99 | Box | — | |
| Aimbot Black Parallel | Box | — | ||
| Aimbot Gold Parallel | /10 | Box | — | |
| Aimbot Red Parallel | /99 | Box | — | |
| Aimbot Speckle Parallel | Box | — | ||
| Breaking News Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| Breaking News Red Parallel | /99 | Box | — | |
| Checkpoint Black Parallel | Box | — | ||
| Checkpoint Gold Parallel | /10 | Box | — | |
| Checkpoint Red Parallel | /99 | Box | — | |
| Checkpoint Speckle Parallel | Box | — | ||
| City Satellites Black Parallel | Box | — | ||
| City Satellites Gold Parallel | /10 | Box | — | |
| City Satellites Red Parallel | /99 | Box | — | |
| City Satellites Speckle Parallel | Box | — | ||
| Clear Cut Parallel | Box | — | ||
| Clear Cut Parallel - Young Guns | Box | — | ||
| Dazzlers Black Parallel | Box | — | ||
| Dazzlers Green Parallel | Box | — | ||
| Dazzlers Orange Parallel | Box | — | ||
| Dazzlers Pink Parallel | Box | — | ||
| Dazzlers Red Parallel | Box | — | ||
| Deluxe Parallel | /250 | Box | — | |
| Deluxe Parallel - Young Guns | /250 | Box | — | |
| Exclusives Parallel | /100 | Box | — | |
| Exclusives Parallel - Young Guns | /100 | Box | — | |
| Gaming Co-Op Blue Parallel | Box | — | ||
| Gaming Co-Op Gold Parallel | /25 | Box | — | |
| Gaming Co-Op Green Parallel | /199 | Box | — | |
| Gaming Co-Op Speckle Parallel | Box | — | ||
| Gaming FOV Blue Parallel | Box | — | ||
| Gaming FOV Gold Parallel | /25 | Box | — | |
| Gaming FOV Green Parallel | /199 | Box | — | |
| Gaming FOV Speckle Parallel | Box | — | ||
| Gaming PVP Blue Parallel | Box | — | ||
| Gaming PVP Gold Parallel | /25 | Box | — | |
| Gaming PVP Green Parallel | /199 | Box | — | |
| Gaming PVP Speckle Parallel | Box | — | ||
| Gaming XP Blue Parallel | Box | — | ||
| Gaming XP Gold Parallel | /25 | Box | — | |
| Gaming XP Green Parallel | /199 | Box | — | |
| Gaming XP Speckle Parallel | Box | — | ||
| High Gloss Parallel | /10 | Box | — | |
| High Gloss Parallel - Young Guns | /10 | Box | — | |
| O-Pee-Chee Glossy Gold Parallel | Box | — | ||
| Outburst Gold Parallel | /1 | Box | — | |
| Outburst Gold Parallel - Young Guns | /1 | Box | — | |
| Outburst Red Parallel | /25 | Box | — | |
| Outburst Red Parallel - Young Guns | /25 | Box | — | |
| Outburst Silver Parallel | Box | — | ||
| Outburst Silver Parallel - Young Guns | Box | — | ||
| Population Count 1 | Box | — | ||
| Population Count 10 | Box | — | ||
| Population Count 100 | Box | — | ||
| Population Count 25 | Box | — | ||
| Population Count 50 | Box | — | ||
| Population Count 500 | Box | — | ||
| Rookie Commemorative Class Red Parallel | Box | — | ||
| UD Canvas Black and White Parallel | Box | — | ||
| UD Canvas Black and White Parallel - Young Guns | Box | — | ||
| UD Canvas Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| UD Portraits Black Parallel | Box | — | ||
| UD Portraits Gold Parallel | /10 | Box | — | |
| UD Portraits Red Parallel | /99 | Box | — | |
| UD Portraits Speckle Parallel | Box | — | ||
| Young Guns Renewed Exclusives Parallel | /100 | Box | — | |
| Young Guns Renewed High Gloss Parallel | /10 | Box | — | |
| Young Guns Renewed Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| Aimbots — Black | Black | Hobby | 1:288 Packs | |
| Aimbots — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| Base Young Guns — Clear Cut | Hobby | 1:144 Packs | ||
| Base — Clear Cut | Hobby | 1:96 Packs | ||
| Checkpoint — Black | Black | Hobby | 1:288 Packs | |
| Checkpoint — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| City Satellites — Black | Black | Hobby | 1:360 Packs | |
| City Satellites — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| Dazzlers — Blue* | Blue | Hobby | 1:12 Packs | |
| Dazzlers — Pink* | Pink | Hobby | 1:144 Packs | |
| Gaming Co-Op — Blue | Blue | Hobby | 1:192 Packs | |
| Gaming Co-Op — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| Gaming FOV — Blue | Blue | Hobby | 1:192 Packs | |
| Gaming FOV — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| Gaming PVP — Blue | Blue | Hobby | 1:192 Packs | |
| Gaming PVP — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| Gaming XP — Blue | Blue | Hobby | 1:192 Packs | |
| Gaming XP — Speckle | Hobby | 1:48 Packs | ||
| UD Portraits — Black | Black | Hobby | 1:240 Packs | |
| UD Portraits — Speckle | Hobby | 1:40 Packs | ||
| Dazzlers — Black | Black | Tin | 1:96 Packs | |
| Dazzlers — Orange | Orange | Tin | 1:3 Packs | |
| Dazzlers — Red | Red | Tin | 1:32 Packs |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/2024-25-upper-deck-series-1-hockey