Eishockey (NHL) · Release 09.10.2024
Box-Wert & Boost in der App Box auf eBay finden
Die App sagt dir, wie viel jeder nummerierten Auflage schon aufgetaucht ist — und wie viel besser ein frisches Pack heute trifft.
| Insert | Parallele | Auflage | Konfiguration | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Base Rookies — Blue Spectrum FX | Blue | Blaster | 1:10 Packs | |
| Base Stars — Blue Spectrum FX | Blue | Blaster | 1:10 Packs | |
| Base — Blue Spectrum FX | Blue | Blaster | 1:5 Packs | |
| SkyBox Premium Prospects — Star Sapphire | Blaster | 1:20 Packs | ||
| 1997-98 Rookie Retros Precious Metal Gems Gold Parallel | /1 | Box | — | |
| 1997-98 Rookie Retros Precious Metal Gems Green Parallel | /10 | Box | — | |
| 2008-09 Rookie Retros Precious Metal Gems Gold Parallel | /1 | Box | — | |
| 2008-09 Rookie Retros Precious Metal Gems Green Parallel | /10 | Box | — | |
| 2008-09 Rookie Retros Precious Metal Gems Red Parallel | /90 | Box | — | |
| 2008-09 Rookie Retros Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| 2008-09 Rookie Retros Spectrum FX Purple Parallel | /199 | Box | — | |
| 2013 Retros Precious Metal Gems Blue Parallel | /50 | Box | — | |
| 2013 Retros Precious Metal Gems Gold Parallel | /1 | Box | — | |
| 2013 Retros Precious Metal Gems Green Parallel | /10 | Box | — | |
| 2013 Retros Precious Metal Gems Red Parallel | /90 | Box | — | |
| 9.461e KM Gold Parallel | /99 | Box | — | |
| Blue Spectrum FX Parallel | Blue | Box | — | |
| Blue Spectrum Parallel - Stars | Blue | Box | — | |
| Constellations Gold Parallel | /99 | Box | — | |
| Constellations Spectrum Parallel | /199 | Box | — | |
| Energetic Explosions Gold Parallel | /99 | Box | — | |
| Energetic Explosions Spectrum Parallel | /199 | Box | — | |
| Golden Goose Eggs Parallel | /25 | Box | — | |
| Meltdown Gold Parallel | /99 | Box | — | |
| Meltdown Spectrum Parallel | /199 | Box | — | |
| Palladium Spectrum Parallel | /25 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Gold Parallel | /1 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Gold Parallel - Rookies | /1 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Gold Parallel - Stars | /1 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Green Parallel | /10 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Green Parallel - Rookies | /10 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Green Parallel - Stars | /10 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Red Parallel | /100 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Red Parallel - Rookies | /100 | Box | — | |
| Precious Metal Gems Red Parallel - Stars | /100 | Box | — | |
| Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| Printing Plates Parallel - Rookies | /4 | Box | — | |
| Printing Plates Parallel - Stars | /4 | Box | — | |
| Purple Spectrum FX Parallel | Purple | /199 | Box | — |
| Purple Spectrum FX Parallel - Rookies | Purple | /199 | Box | — |
| Purple Spectrum FX Parallel - Stars | Purple | /199 | Box | — |
| Quick Strike Spectrum Parallel | /25 | Box | — | |
| SkyBox Premium Prospects Printing Plates Parallel | /4 | Box | — | |
| SkyBox Premium Prospects Star Diamonds Parallel | /1 | Box | — | |
| SkyBox Premium Prospects Star Emeralds Parallel | /10 | Box | — | |
| SkyBox Premium Prospects Star Rubies Parallel | /50 | Box | — | |
| SkyBox Premium Prospects Star Sapphire Parallel | Box | — | ||
| Soul of the Game Gold Parallel | /99 | Box | — | |
| T Tauri Phase Gold Parallel | /99 | Box | — | |
| T Tauri Phase Spectrum Parallel | /199 | Box | — | |
| Z-Force Rave Parallel | /399 | Box | — | |
| Z-Force Super Rave Parallel | /50 | Box | — | |
| Z-Force Universe Rave Parallel | /1 | Box | — |
Quoten wie vom Hersteller gedruckt, für den ganzen Insert — irgendeine Karte daraus, nicht dieser Spieler allein. Quelle: https://www.checklistinsider.com/2023-24-skybox-metal-universe-hockey